Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 40
Data do documento | Título | Autor(es) |
2019 | Física e surdos: forma de aulas para surdos | Agra, João Marcos |
2019 | Produção e estudo de condutividade DC em cerâmicas nanoestruturadas de NiMn2O4 dopadas com Cu E Zn | Soares, Victor Alves |
2019 | Análises das teorias de aprendizagem nos artigos publicados pelo curso de Licenciatura em Física do IF Sertão PE, Campus Salgueiro | Oliveira, Mário Anderson Lima de |
2016 | Um método para o ensino de física experimental: mínimos quadrados através da planilha eletrônica | Silva, Francisco Joceildo |
2016 | Utilização de recursos didático alternativos para deficientes visuais na formação de professores de física | Carvalho, Vanessa Cordeiro |
2016 | O eletroscópio com transistor de efeito de campo: uma proposta para a demonstração de fenômenos eletrostáticos | Sampaio, Thiago Alves de Sá Muniz |
2016 | Um estudo sobre a influência da disciplina de história da física no curso de licenciatura em física do IF Sertão - PE - Campus Salgueiro | Silva, Maria Leonete da |
2015 | A influência de atividades de pesquisa no ensino de física | Silva, Luís Cícero Bezerra da |
2016 | Estudo da resistência elétrica DC em soluções de NaCI | Veras, Klynsmann Tenisson Silva |
2016 | Ensino de física no nível médio: uma análise a partir da percepção dos estudantes do município de Salgueiro - PE | Santos, Gilson Manoel dos |
2015 | Textos de divulgação científica: uma estratégia para promover uma melhoria da visão acerca do trabalho científico | Ribeiro, Daiane Maria dos Santos |
2015 | Formação de professores e o não uso do laboratório de física: um estudo de caso | Santos, Andréa Freire dos |
2016 | A evasão no curso de Licenciatura em física do Instituto Federal do Sertão Pernambucano - Campus Salgueiro: fatores causadores na ótica institucional | Lima, Ana Claudia Souza dos Santos |
2015 | Produção e caracterização elétrica de termistores NTC de Manganato de Níquel (NiMn2O4) por vias distintas | Oliveira, Alan Clécio Bezerra de |
2017 | Estudo das propriedades estruturais e ópticas do pó cristalino e cerâmica de tugstato de cálcio | Carvalho, Emanoel Silva |
2017 | Análise das propostas de inserção de física moderna e contemporânea e sua viabilidade de aplicação no ensino médio do sertão central pernambucano | Bezerra, Daniel de Oliveira |
2017 | Análise dos livros didáticos de física como contribuição para o letramento científico frente ao enfoque CTSA | Oliveira, Jackeline Alves de |
2018 | Uma abordagem sobre experimento de oersted nos livros didáticos do 3º ano do ensino médio | Silva, Luciano Leite |
2018 | Eletroscópio com arduino para o ensino de eletrostática | Pereira, Wendel dos Santos |
2016 | Resoluções de situações-problemas de física: etapas consideradas fundamentais por estudantes do ensino médio | Silva, José Jhonatan Ferreira da |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 40