Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/336
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Linhares, Maria do Socorro Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T16:24:12Z | - |
dc.date.available | 2019-08-20T16:24:12Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | LINHARES, M. S. S. Caracterização físico-química de vinhos experimentais e comerciais produzidos no vale do São Francisco. Relatório de estágio (Tecnologia em alimentos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro - PE, 41f., 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/336 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Coordenação do curso de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Salgueiro, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnóloga em Alimentos. | pt_BR |
dc.subject | Vinho - Valor nutricional | pt_BR |
dc.subject | Vinho - Caracterização físio-quimica | pt_BR |
dc.subject | Uva - Syrah | pt_BR |
dc.subject | Uva - Chenin blanc | pt_BR |
dc.title | Caracterização físico-química de vinhos experimentais e comerciais produzidos no vale do São Francisco | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em Alimentos (Campus Salgueiro) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - CARATERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE VINHOS EXPERIMENTAIS E COMERCIAIS PRODUZIDOS NO VALE DO SÃO FRANCISCO.pdf | 8,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.