Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1785Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nunes, Alânder Bruno da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T17:49:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T17:49:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | NUNES, A. B. S. Aceitabilidade sensorial de biscoitos sem glúten produzidos com farinha de arroz e farinha de aveia. TCC (Tecnologia em Alimentos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1785 | - |
| dc.description.abstract | O consumo elevado de biscoitos industrializados, aliado à crescente demanda por produtos destinados a indivíduos com restrição ao glúten, tem impulsionado o desenvolvimento de formulações alternativas à base de farinhas sem glúten. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver e caracterizar biscoitos elaborados com farinha de arroz e farinha de aveia, avaliando suas potencialidades tecnológicas, sensoriais e físico-químicas. Foram produzidas duas formulações distintas, uma contendo farinha de arroz (FAR) e outra com farinha de aveia (FAV), ambas submetidas à análise sensorial, incluindo grupo de foco, teste afetivo com escala hedônica, intenção de consumo e método Check All That Apply (CATA), além de análises físico-químicas de pH, acidez titulável, umidade, cinzas e lipídeos. Os resultados indicaram que a formulação com farinha de aveia apresentou escores significativamente superiores para sabor e textura, além de menor teor de umidade e maior conteúdo de cinzas, refletindo melhor desempenho tecnológico e maior aceitação sensorial. A formulação com farinha de arroz, embora tenha apresentado menor intensidade sensorial, demonstrou boa aceitação geral e características físicoquímicas adequadas. Conclui-se que ambas as farinhas são alternativas viáveis para a substituição da farinha de trigo na elaboração de biscoitos sem glúten, com destaque para a farinha de aveia quanto à aceitação sensorial. | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia de alimentos | pt_BR |
| dc.subject | Biscoitos sem glúten | pt_BR |
| dc.subject | Farinha de arroz | pt_BR |
| dc.subject | Farinha de aveia | pt_BR |
| dc.subject | Análise sensorial | pt_BR |
| dc.title | Aceitabilidade sensorial de biscoitos sem glúten produzidos com farinha de arroz e farinha de aveia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Alimentos (Campus Salgueiro) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - ACEITABILIDADE SENSORIAL DE BISCOITOS SEM GLÚTEN PRODUZIDOS COM FARINHA DE ARROZ E FARINHA DE AVEIA.pdf | 566,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.