Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1748Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Mateus Evangelista Barbosa da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T22:20:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T22:20:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, M. E. B. A luz na astronomia: uma proposta de ensino para o laboratório de Física Experimental. TCC (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina, Petrolina, PE, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1748 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, como parte dos requisitos para a conclusão do curso de Graduação em Licenciatura em Física, sob a orientação do Prof. Dr. Erivelton Façanha da Costa. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho aborda a história da obtenção dos valores da velocidade da luz, da primeira ideia de Isaac Beeckman até a confirmação da natureza eletromagnética da luz por Maxwell, a importância da luz em astrofísica para o estudo dos objetos celestes, como a determinação da temperatura, composição química e distâncias de estrelas, o estudo de asteroides e a utilização indireta da luz para detecção de exoplanetas. Por fim, foi feita uma proposta de ensino para a disciplina de física experimental, criado um roteiro para calcular a velocidade da luz através da reprodução do experimento histórico de Ole Roemer, considerado a primeira medição da velocidade da luz. Esse experimento se baseia no atraso das previsões das emersões de Io, satélite natural de Júpiter. Esse experimento foi realizado utilizando o Stellarium, programa que simula o mapa celeste. | pt_BR |
| dc.subject | Astronomia | pt_BR |
| dc.subject | Astrofísica | pt_BR |
| dc.subject | Velocidade da luz | pt_BR |
| dc.subject | Física experimental | pt_BR |
| dc.title | A luz na astronomia: uma proposta de ensino para o laboratório de Física Experimental | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física (Campus Petrolina) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC-A LUZ NA ASTRONOMIA UMA PROPOSTA PARA O LABORATÓRIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL.pdf | 38,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.