Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 10 de 10
Data do documento | Título | Autor(es) |
2025 | Geogebra como ferramenta para o ensino de oscilações mecânicas: desenvolvimento de simulações e roteiros | Silva, Jauahallau Nehu Evangelista Cunha da |
2024 | Estudo de órbitas planetárias utilizando Python: uma proposta para o ensino de Astronomia | Souza, João Vitor da Silva |
2024 | Utilização de experimentos e tecnologias acessíveis como estratégia ativa no ensino de física | Lima, Gabriel Sales de |
2024 | Pêndulos simples e duplo: analisando a equivalência entre os formalismos Newtoniano e Lagrangeano | Souza, Nicolas Ferreira de |
2024 | Uma proposta de UEPS sobre o efeito fotoelétrico e os raios x | Antunes, Raul Gomes |
2024 | Determinação da temperatura de transição de fase do modelo de Ising bidimensional via Simulação Monte Carlo | Lopes, Ian de Jesus Fontenele |
2024 | Desvendando os princípios de lançamento de projéteis com a catapulta LEGO Mindstorms EV3: uma sequência didática | Carvalho, Geovanna Santana Silva |
2022 | Proposta de roteiro para análise de filmes de ficção científica para uso em aulas de física | Alencar, Erisvaldo de Souza |
2023 | O lúdico no ensino de física na educação de jovens e adultos: uma revisão teórica. | Silva, Ana Paula da Conceição |
2024 | Resolvendo equações diferenciais com Wolfram Mathematica | Reis, Eduardo Rodrigo Mendes dos |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 10 de 10