Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/755
Título: | Identificação de alterações nos critérios alimentares em refeições durante a pandemia do covid-19 |
Autor(es): | Silva, Rafael Clayton da |
Palavras-chave: | Tecnologia de Alimentos Mantimentos Mudanças Contágio |
Data do documento: | 2022 |
Citação: | SILVA, R. C. Identificação de alterações nos critérios alimentares em refeições durante a pandemia do covid-19. TCC (Tecnologia em Alimentos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 2022. |
Resumo: | Em de z embro de 2019, uma epidemia causada po r uma síndrome respiratória a g uda grave , rel acionada a uma pneumonia , co ro navírus ( SARS CoV 2) ocorreu acidentalmente em Wuhan, na China . Embora n ão haja evidências que o coronavírus pudesse se r tra nsmit ido por alimento s, um dos maiores impa ctos da pandemia do C OVID 19 , foi precisament e n o campo ali mentício Os objet ivos do pr es ente estudo foi identificar as alterações nos crit érios alimentares em refeições durante a pandemia Foi criado um questionário o nline n a plat aforma online Google Forms® , onde o l ink foi disponibil izado em grupo de alunos da p rópria institui ção, divulga do em redes sociais para que atend esse um grande público, em busca de pessoas de todo o país , entr e o s meses de outubro e nove mbro d e 2021. O mesmo foi constituído por 12 perguntas, as quais enf ocavam quesito s pessoais e as alter ações nos critérios alimentares. M uitos hábitos mudaram duran te o isolamento social e dentre eles, os alimentares, pelo simple s fato da facilidade em comprar c omidas de fas t foods além de mais tempo em casa para a produção do s alimentos N o período p andê m ic o , devido ao risco de contamin aç ão por C OVID 19 , observo u se aumento das refeições em casa e da aquisição de gêneros básico s , dados importante s para a mudanç a do padrão alimentar da população, priorizando alimentos saudáveis e comida fe ita em casa. Tod a s as informações são essenciais, p ara que as pes soas tenham e m vista uma alime ntação saudável e segura. Diante de vár ios desafios e medidas restritivas impost o s pela pandemia, a a limentação s audável foi altamente afetada e o consumo de alimentos industrial izados foi sub indo significativamente por conta d a sua facilidade de compra e sua praticidade no consumo |
Descrição: | Relatório de Estágio Supervisionado apresentado ao curso superior de Tecnologia em Alimentos do IF Sertão PE – Campus Salgueiro, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Alimentos |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/755 |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em Alimentos (Campus Salgueiro) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - IDENTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÕES NOS CRITÉRIOS ALIMENTARES EM REFEIÇÕES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.