Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/672
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Rosicláudia Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T12:31:15Z | - |
dc.date.available | 2021-12-03T12:31:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, R. G. Avaliação físico-química, microbiológica e sensorial de um refrigerante sabor uva com redução de açúcar desenvolvido por uma indústria da cidade de Juazeiro do Norte - CE. TCC (Tecnologia em Alimentos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 47f., 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/672 | - |
dc.description.abstract | O mercado de refrigerantes vem apresentando uma considerável queda devido a população está optando cada vez mais por um estilo de vida saudável e o produto ser considerado calórico, utilizando uma grande quantidade de açúcar (sacarose) para sua elaboração. Desse modo, alternativas para substituir o açúcar, estão cada vez mais sendo procuradas. O objetivo deste trabalho foi analisar um refrigerante sabor uva com redução de açúcar, desenvolvido por uma indústria de refrigerantes da cidade de Juazeiro do Norte-CE. Através de análises físico-químicas, microbiológicas (realizadas em um total de 76 dias de armazenamento) e sensorial, para posteriormente comparar os resultados obtidos com os padrões internos estabelecidos pela indústria desenvolvedora do produto, com a Resolução no 12, de 02 de janeiro de 2001 e com outros trabalhos encontrados na literatura. O estudo foi realizado com o lote teste de refrigerante sabor uva com redução de açúcar (com substituição parcial do açúcar por edulcorantes) e com o refrigerante sabor uva tradicional, ambos fabricados e envasados em garrafa de polietileno tereftalato (PET) de 250 mL. Essas amostras foram submetidas a análises físico-químicas, as quais foram determinados os sólidos solúveis totais (oBrix), pH, acidez total titulável e CO2 e às microbiológicas de coliformes, bactéria heterotrófica, mofo e levedura, realizadas no laboratório de controle de qualidade da indústria na qual foi realizado o presente estudo, localizada na cidade de Juazeiro do Norte-CE. De acordo com as análises realizadas verificou-se que a amostra com redução de açúcar apresentou destaque em relação ao teor de sólidos solúveis totais quando comparado com a amostra adicionada de açúcar, obtendo uma redução de 19,3%. Durante o período de armazenamento (total de 76 dias), as amostras não apresentaram contaminação microbiológica. A análise sensorial pôde expressar a preferência do refrigerante sabor uva com redução de açúcar quando comparado ao refrigerante sabor uva tradicional, expressando um percentual de 69% dos julgadores. Desta forma, o refrigerante sabor uva com redução de açúcar pode apresentar potencial para ser produzido em escala comercial. | pt_BR |
dc.subject | Edulcorantes | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Refrigerante | pt_BR |
dc.title | Avaliação físico-química, microbiológica e sensorial de um refrigerante sabor uva com redução de açúcar desenvolvido por uma indústria da cidade de Juazeiro do Norte - CE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em Alimentos (Campus Salgueiro) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Rosiclaudia 2019 CORRIGIDO.pdf | 579,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.