Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/666
Título: | Avaliação das condições higiênico-sanitárias de uma indústria de beneficiamento de frutas, localizada na cidade de Petrolina-PE |
Autor(es): | Santos, Andressa Mireli Silva |
Palavras-chave: | Agricultura Familiar BPF Assentamento Equipamentos de proteção individual |
Data do documento: | 2020 |
Citação: | SANTOS, A. M. S. Avaliação das condições higiênico-sanitárias de uma indústria de beneficiamento de frutas, localizada na cidade de Petrolina-PE. TCC (Tecnologia em Alimentos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 28f., 2020. |
Resumo: | Uma das formas que auxiliam na garantia de alimentos seguros e de qualidade higiênico-sanitárias nas agroindústrias, é a utilização de Boas Práticas de Fabricação (BPF’s). Este relatório tem como alvo apresentar as atividades realizadas durante o período de estágio supervisionado no assentamento Mandacaru, município Petrolina-PE, que utilizam a prática da agricultura e fruticultura, muito útil nas pequenas propriedades rurais. No período de agosto de 2019 a 3 de setembro de 2019. Durante o estágio, foram realizadas atividades de capacitação de manipuladores, através de palestras com cartazes informativos voltados ao controle de qualidade da produção contendo palestras, inspeções nos setores da unidade de produção, ajuda na fabricação das polpas. Foi abordado a importância da utilização do uniforme, como jaleco, touca e botas, pois no local não era rotineira a utilização destas vestimentas, mas após a explicação na palestra, os funcionários passaram a ter mais cuidados e usufruir dos EPI’s fornecidos pela empresa, bem como tiveram mais atenção quanto aos cuidados higiênicos-sanitários. As sugestões e informações a cerca dos cuidados higiênico-sanitários das instalações, utensílios e funcionários foram bem aceitas pela empresa. Sendo assim, obteve-se resultados positivos após as palestras, pois os funcionários passaram a utilizar com mais frequência os uniformes, bem como tiveram mais cuidados com a higiene do local. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/666 |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em Alimentos (Campus Salgueiro) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020 ANDRESSA MIRELI SILVA SANTOS.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.