Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/334
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, Herlândia Cosme | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T15:56:13Z | - |
dc.date.available | 2019-08-20T15:56:13Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, H. C. Monitoramento da qualidade do leite e acompanhamento das etapas produtivas do iogurte em um laticínio de Salgueiro - PE, Campus Salgueiro, Salgueiro - PE, 52f., 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/334 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Coordenação do curso de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Salgueiro, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnóloga em Alimentos. | pt_BR |
dc.subject | Leite - Composição | pt_BR |
dc.subject | Leite - qualidade | pt_BR |
dc.subject | Derivados do leite | pt_BR |
dc.subject | Bebida láctea | pt_BR |
dc.subject | Iogurte | pt_BR |
dc.title | Monitoramento da qualidade do leite e acompanhamento das etapas produtivas do iogurte em um laticínio de Salgueiro - PE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em Alimentos (Campus Salgueiro) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE E ACOMPANHAMENTO DAS ETAPAS PRODUTIVAS DO IOGURTE EM UM LACTICÍNIO DE SALGUEIRO -PE.pdf | 9,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.