Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/219
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Amanda Layanne | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T13:24:18Z | - |
dc.date.available | 2019-08-01T13:24:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, A. L. Estágio supervisionado: condições higiênico-sanitárias da unidade de alimentação da escola municipal de grossos, Verdejante-Pe. Relatório de estágio (Tecnologia e alimentos) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 77f., 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/219 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Coordenação do curso de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Salgueiro, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnóloga em Alimentos. | pt_BR |
dc.description.abstract | As Boas Práticas de Manipulação de Alimentos e os Procedimentos Operacionais Padronizados, representam uma importante ferramenta para que sejam alcançados os níveis de segurança alimentar exigidos pela legislação. É uma forma eficiente de garantir a qualidade e a segurança dos alimentos, devido a sua importância para a saúde e satisfação dos consumidores. O objetivo desse estudo foi aplicar os conhecimentos teóricos e técnicos das Boas Práticas de Fabricação no refeitório e dos Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s) na unidade de alimentação escolar do distrito de Grossos, município de Verdejante - PE. Visando aumentar a segurança e a qualidade dos produtos fabricados, a implementação do programa foi realizada de acordo com os parâmetros exigidos pela legislação RDC 275/2002 e 216/2004. A metodologia foi desenvolvida em duas etapas: a primeira constou de um diagnóstico por meio de um levantamento das condições higiênico-sanitárias, a partir da lista de verificação. Os itens avaliados foram pontuados de acordo com a legislação vigente. Na segunda etapa, foram feitas intervenções, mediante o diagnóstico das condições da unidade escolar em questão, buscando dessa forma, implementar medidas de controle de qualidade em todas as etapas que envolvem o processamento de alimentos, incluindo nesse contexto a capacitação dos manipuladores. Os POP’s implantados foram descritos com o objetivo de estabelecer as instruções para a realização de operações rotineiras e específicas na produção e contemplam manejo dos resíduos, controle integrado de vetores e pragas urbanas; higiene e saúde dos manipuladores; e higienização dos reservatórios de água. A análise dos dados revelou que a escola se enquadrou no grupo 2 atendendo de 51% a 75% de atendimento satisfatório. De acordo com os resultados obtidos, a merenda em parte não oferece riscos que são decorrentes da ausência de das Boas Práticas de Fabricação, porém alguns pontos ainda devem ser observados visando a melhoria contínua do ambiente. | pt_BR |
dc.subject | Alimentação escolar | pt_BR |
dc.subject | Boas práticas de fabricação - BPF | pt_BR |
dc.subject | Segurança alimentar | pt_BR |
dc.title | Estágio supervisionado: condições higiênico-sanitárias da unidade de alimentação da escola municipal de grossos, Verdejante-Pe | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em Alimentos (Campus Salgueiro) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - ESTÁGIO SUPERVISIONADO - CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GROSSOS, VERDEJANTE-PE.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.