Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/217
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Rita de Cássia da | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T17:30:34Z | - |
dc.date.available | 2019-07-31T17:30:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, R. C. Implementação de melhorias nas boas práticas de manipulação e preparo de refeições em uma unidade de alimentação. Relatório de estágio (Tecnologia me alimentos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 52f.,018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/217 | - |
dc.description | Relatório de Estágio Supervisionado apresentado ao curso superior de Tecnologia em alimentos do IF Sertão PE – Campus Salgueiro, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em alimentos. | pt_BR |
dc.description.abstract | As Unidades de Alimentação e Nutrição têm procurado cada vez mais adotar procedimentos de Boas Práticas de Fabricação na busca de garantir a produção de alimentos seguros, controlando e evitando as possíveis contaminações assim como também reduzir o desperdício de alimentos. O presente trabalho teve como objetivo a implementação de melhorias as boas práticas de fabricação em uma Unidade de Alimentação e Nutrição de Salgueiro - PE. Para isso utilizou-se das ferramentas da qualidade; a Lista Verificação (ANVISA), POPs, capacitação dos manipuladores e fichas técnicas para preparo e padronização de refeições. Para lista de verificação a referida UAN apresentou um menor índice percentual (0%) e maior (93%) (antes e após ações corretivas) em relação ao bloco documentação. Foram implantados os POPs e registros de freqüência assegurando um melhor controle de atividades. Constatou-se uma redução no desperdício de (5,08% para 3,27% RI) e (5,99% para 3,63% sobra suja) por pessoa, caracterizado pela padronização das refeições através das fichas de técnica de preparo de alimentos assim como também através da conscientização e capacitação dos funcionários. Com esses resultados conclui-se que a implementação das melhorias nas boas práticas de fabricação é de grande relevância dentro de uma UAN, pois trará benefícios ao profissional responsável, aos colaboradores assim como também um melhor controle e segurança nas atividades executadas e consequentemente minimização de desperdícios. | pt_BR |
dc.subject | Boas práticas de fabricação - BPF | pt_BR |
dc.subject | Boas Práticas de Manipulação de Alimentos - BPMA | pt_BR |
dc.subject | Procedimentos Operacionais Padronizados - POP | pt_BR |
dc.subject | Alimentação - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas da qualidade | pt_BR |
dc.title | Implementação de melhorias nas boas práticas de manipulação e preparo de refeições em uma unidade de alimentação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em Alimentos (Campus Salgueiro) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NAS BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO E PREPARO DE REFIÇÕES EM UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO.pdf | 627,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.