Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/216
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barros, Camila Natália Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T17:12:57Z | - |
dc.date.available | 2019-07-31T17:12:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, C. N. G. Acompanhamento de atividades de uma das unidades de alimentação nutricional universitária pública Petrolina - PE. Relatório de estágio (Tecnologia em alimentos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 48f., 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/216 | - |
dc.description | Relatório de estágio apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - Campus Salgueiro, como requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo em Alimentos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são unidades que pertencem ao setor de alimentação coletiva, onde sua função é supervisionar e administrar a produção de refeições nutritivas que siga o padrão higiênico-sanitário para consumo fora do lar, que venham favorecer a saúde de coletividade, auxiliando ainda, no desenvolvimento dos hábitos alimentares com valores justos para se adequar nas instituições (DOURADO; PEREIRA, 2011). A alimentação humana é algo de grande importância, envolve desde o pré-preparo do alimento até sua mudança para a forma final que chega a sua mesa (ZIMMERMANN; MESQUITA, 2011). Desta forma, o presente estágio, objetivou realizar o acompanhamento de atividades de uma das unidades de alimentação nutricional universitária pública na cidade de Petrolina-PE, avaliando e orientada acerca das condições físicas e higiênico-sanitárias, para o atendimento das Boas Práticas de Fabricação, conforme as legislações vigentes. Os objetivos específicos foram analisar se o comportamento dos manipuladores estava atendendo as normas de boas praticas para serviços de alimentação conforme a legislação RDC/216 de 2018. Verificar o nível de eficiência das instalações da unidade mediante a comparação com a estrutura padrão vigente através de uma lista de verificação disponibilizada pela agencia nacional de vigilância sanitária (ANVISA). | pt_BR |
dc.subject | Boas práticas de fabricação - BPF | pt_BR |
dc.subject | Boas Práticas de Manipulação de Alimentos - BPMA | pt_BR |
dc.subject | Segurança alimentar | pt_BR |
dc.title | Acompanhamento de atividades de uma das unidades de alimentação nutricional universitária pública Petrolina - PE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em Alimentos (Campus Salgueiro) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE UMA DAS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL UNIVERSITARIA PÚBLICA NA CIDADE DE PETROLINA-PE.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.