Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/212
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, Daiana Maria | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-30T19:43:03Z | - |
dc.date.available | 2019-07-30T19:43:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, D. M. Diagnóstico das condições higiênicos-sanitárias das escolas do município de Cedro - PE. Trabaho de Concusão de Curso (Tecnologia em Alimentos) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 90f., 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/212 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Coordenação do curso de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Salgueiro, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnóloga em Alimentos. | pt_BR |
dc.description.abstract | A alimentação desempenha um papel primordial durante todo o ciclo de vida dos indivíduos. Entre as distintas fases da vida pode-se destacar, como exemplo, a idade escolar, que se caracteriza por um período em que a criança apresenta um metabolismo muito mais intenso quando comparado ao do adulto Dentro desse contexto, a merenda escolar tem como objetivo atender às necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes.Objetivou-se, nesta pesquisa, fazer um diagnóstico das condições higiênico-sanitárias de uma escola e uma creche do município de Cedro –PE e analisar esses dados. Para avaliar as condições, aplicou-se alista de verificação de acordo com a RDC nº 275, de 21 de Outubro de 2002. Como pontos críticos observados aponta-se para a existência de riscos relacionados ao fluxo desordenado, ausências de local para pré-preparo e controle de pragas,recepção da matéria-prima inadequada, falta de planilhas,como também em relação ao manipulador a falta de capacitação contínuas.E ainda, nenhum dos estabelecimentos apresentavam Manual de Boas Práticas de Fabricação (MBP) e nem Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s). | pt_BR |
dc.subject | Boas práticas de fabricação - BPF | pt_BR |
dc.subject | Segurança alimentar | pt_BR |
dc.subject | Merenda escolar | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico das condições higiênicos-sanitárias das escolas do município de Cedro - PE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em Alimentos (Campus Salgueiro) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.