Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1811Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Ediane Joventina da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:37:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T15:37:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, E. J. Aproveitamento do resíduo da farinha da mandioca (crueira) na produção de um cuscuz recheado. TCC (Tecnologia em Alimentos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1811 | - |
| dc.description.abstract | A mandioca (Manihot esculenta sub sp. Esculenta Crantz) é uma planta pertencente à família Euphorbiaceae. É a principal cultura cultivada nos trópicos, uma vez que está adaptada a uma ampla gama de condições climáticas. O presente trabalho teve como objetivo aproveitar o resíduo da farinha da mandioca (crueira) na produção de um cuscuz recheado. Foi elaborado um cuscuz recheado a partir do resíduo da farinha de mandioca (crueira) e os ingredientes vieram do comércio local da cidade de Salgueiro-PE. Os materiais utilizados foram o resíduo da farinha de mandioca, sal, carne seca tradicional (charque) e carne seca de bode. Para os testes de aceitação sensorial utilizamos a metodologia descrita por Stone e Sidel (2004), foi realizado no Hall de entrada do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Salgueiro. As amostras foram avaliadas por 100 provadores não treinados, de ambos os sexos, recrutados de forma aleatória, com idade entre 18 e 45 anos, entre os universitários, professores e alunos. No teste de aceitação, as amostras foram servidas monadicamentes aos provadores, à temperatura convencional de apresentação, em recipientes brancos, codificados com números de três dígitos, acompanhados de um copo com água. Foi utilizada a escala hedônica estruturada verbal de nove pontos, associado a um valor numérico (1: “desgostei muitíssimo” a 9: “gostei muitíssimo”). Na mesma ficha, os provadores também preencheram o teste de intenção de compra. Na mesma ficha aplicou-se o questionário CATA (Check-all-that-apply). Foi perguntado aos provadores se eles tinham algum tipo de alergia a mandioca ou a farinha para que assim não ocorresse nenhum tipo de complicação. Os resultados da análise sensorial foram tabulados no Excel, analisados no programa estatístico ASSISTAT 7.7, versão beta, utilizando a análise de variância (ANOVA), delineamento inteiramente casualizado (DIC), aplicado o teste de Tukey. Foram identificados que 61% dos provadores eram do sexo feminino, entre 18/25 anos e superior incompleto. Em relação a frequência de consumo constatou-se que 46% dos provadores consumiam cuscuz de 2 a 3 vezes por semana, 51% afirmaram gostar muitíssimo de cuscuz, 95% nunca comeram cuscuz da crueira e ninguém tem alergia a mandioca. Para o atributo aparência, sabor, textura e intenção de consumo o resultado foi gostei ligeiramente, embora a amostra CCS tenha obtido uma média maior, estatisticamente não houve diferença significativa. Pelo CATA os provadores identificaram ao provar as amostras, a aparência de pirão, de produto integral, estranha, diferente, farinha molhada, úmida; sabor de charque, tapioca, diferente, suave, temperado, saboroso, empelotada, granulosa, macia, mole; textura pegajosa e úmida. Diante do exposto, pode-se concluir que o cuscuz recheado elaborado com a farinha da crueira é uma alternativa viável, saborosa e que teve aceitação entre os provadores. Destacando- se a preferência pelo sabor do cuscuz com carne seca de bode. | pt_BR |
| dc.subject | Inovação | pt_BR |
| dc.subject | Celíacos | pt_BR |
| dc.subject | Matéria-prima regional | pt_BR |
| dc.title | Aproveitamento do resíduo da farinha da mandioca (crueira) na produção de um cuscuz recheado | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Alimentos (Campus Salgueiro) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC-APROVEITAMENTO DO RESÍDUO DA FARINHA DA MANDIOCA (CRUEIRA) NA PRODUÇÃO DE UM CUSCUZ RECHEADO.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.