Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1802Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gomes, Wagner Emerson Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T13:52:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T13:52:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | GOMES, W. E. F. Simulações digitais e inteligência artificial: integrando metodologias ativas ao processo de ensino-aprendizagem de física na EPT. TCC (Pós-graduação lato sensu em Docência para educação profissional e tecnológica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1802 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho consiste em um relato autobiográfico/memorial de formação elaborado como requisito para a conclusão do curso de Especialização em Docência na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). O objetivo principal é investigar como a integração de sistemas de Inteligência Artificial e simuladores digitais pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem de Física na EPT, com a finalidade de promover compreensões significativas e alinhadas às demandas do mundo do trabalho. Metodologicamente, adotou-se a pesquisa autobiográfica de natureza qualitativa, utilizando as vivências e memórias do autor ao longo de sua trajetória acadêmica e profissional como matéria-prima central para a reflexão. O referencial teórico mobiliza o modelo TPACK (Conhecimento Tecnológico, Pedagógico e de Conteúdo), os pressupostos da aprendizagem significativa e o ensino por investigação. A análise do percurso formativo, entrelaçada aos saberes adquiridos nas disciplinas da especialização, revela que o ensino de Física demanda a superação de modelos pedagógicos tradicionais e fragmentados. Os resultados apontam que a incorporação de tecnologias emergentes, quando aliada a uma mediação docente intencional e crítica, permite reduzir a sobrecarga cognitiva e aproxima os conceitos abstratos da realidade prática dos estudantes de cursos técnicos. Conclui-se que a reelaboração contínua da prática pedagógica e a adoção de ecossistemas de experimentação virtual são estratégias essenciais para transformar a educação, favorecendo a inclusão, a permanência e o êxito discente de forma ética e inovadora. | pt_BR |
| dc.subject | Educação Profissional e Tecnológica | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Física | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência Artificial | pt_BR |
| dc.subject | Simulações Digitais | pt_BR |
| dc.subject | Pesquisa Autobiográfica | pt_BR |
| dc.title | Simulações digitais e inteligência artificial: integrando metodologias ativas ao processo de ensino-aprendizagem de física na EPT | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Docência para Educação Profissional e Tecnológica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - SIMULAÇÕES DIGITAIS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - INTEGRANDO METODOLOGIAS ATIVAS AO PROCESSODEENSINO-APRENDIZAGEM DE FÍSICA NA EPT.pdf | 381,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.