Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1749Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Costa, Maysa Andrades | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T23:07:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T23:07:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, M. A. Mr. Hull, o Sol e a seca no Nordeste. TCC (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina, Petrolina, PE, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1749 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, como parte dos requisitos para a conclusão do curso de Graduação em Licenciatura em Física, sob a orientação do Prof. Dr. Erivelton Façanha da Costa. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho propõe uma revisão histórica e científica das investigações realizadas por Francis Reginald Hull sobre a relação entre a atividade solar, especialmente os ciclos de manchas solares, e os períodos de seca no Nordeste brasileiro, com ênfase no estado do Ceará. A partir de uma abordagem bibliográfica e documental, a pesquisa revisita os fundamentos da atividade solar, sua influência no clima terrestre e a história da astronomia no Brasil, contextualizando a contribuição de Hull ao correlacionar a ocorrência de estiagens com os mínimos solares. O estudo destaca ainda a importância de sua correspondência com o astrofísico Charles Greesley Abbot, bem como a relevância das previsões climáticas publicadas por Hull no Almanaque do Ceará (1942). Ao resgatar esse legado pouco reconhecido na literatura científica, o trabalho busca valorizar a astronomia desenvolvida em contextos regionais e reafirmar o papel do Ceará como espaço significativo para a ciência astronômica brasileira. | pt_BR |
| dc.subject | Hull, Francis Reginald | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste brasileiro | pt_BR |
| dc.subject | Manchas solares | pt_BR |
| dc.subject | História da Física | pt_BR |
| dc.title | Mr.Hull, o Sol e a seca no Nordeste | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física (Campus Petrolina) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC-Mr.Hull, o Sol e a seca no Nordeste.pdf | 11,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.