Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1685
Título: | Compatibilização de projetos: estudo de caso com a aplicação da Metodologia Bim |
Autor(es): | Pinheiro, Ruan Cicero Araujo |
Palavras-chave: | AutoCAD 2D Software Revit Metodologia Bim Compatibilização de projetos Modelagem paramétrica |
Data do documento: | 2025 |
Citação: | PINHEIRO, R. C. A. Compatibilização de projetos: estudo de caso com a aplicação da Metodologia Bim. TCC (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Serra Talhada, Serra Talhada, PE, 55f., 2025. |
Resumo: | A evolução tecnológica tem impactado diretamente o setor da construção civil, especialmente no desenvolvimento de projetos. Diante disso, este trabalho tem como objetivo analisar e comparar a eficiência dos métodos tradicionais de modelagem em AutoCAD (2D) e a metodologia BIM, utilizando o software Revit. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os dois sistemas e um estudo de caso aplicado a um projeto de residência unifamiliar. A análise qualitativa demonstrou que o AutoCAD, por ser um software baseado em representações bidimensionais, exige maior esforço manual para a geração de cortes, fachadas e detalhamentos, além de dificultar a detecção de interferências entre disciplinas. Já o Revit, por meio da modelagem paramétrica e integração entre diferentes especialidades, possibilitou a identificação automática de 37 inconformidades antes da execução da obra, reduzindo retrabalhos, desperdícios e custos adicionais. Os resultados evidenciam que o uso do BIM promove maior precisão no detalhamento, melhora a compatibilização dos projetos e facilita a comunicação entre profissionais, garantindo um fluxo de trabalho mais eficiente e reduzindo riscos de falhas na construção. No entanto, a adoção dessa tecnologia ainda enfrenta desafios, como o custo elevado de implementação e a necessidade de capacitação profissional. Conclui-se, portanto, que a transição do método tradicional para o BIM é um caminho promissor para aumentar a qualidade e a produtividade no setor da construção civil. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenação do Curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Serra Talhada, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1685 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil (Campus Serra Talhada) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS ESTUDO DE CASO COM A APLICAÇÃO DA METODOLOGIA BIM.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.