Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 276
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2021 | Viticultura irrigada - sinônimo de riqueza econômica no vale do São Francisco: prospecção da comercialização da uva em meio à crise covid 19 | Nascimento, Débora Vanessa da Silva |
| 2021 | Produção de alfafa sob déficit hídrico e aplicação de ácido salicílico no submédio vale do São Francisco | Morais, Janeilson Rodrigues de |
| 2021 | Cartilha de implantação, manejo e conservação de praças e rotatórias do município de Petrolina-PE | Silva, Laura Angélica Dourado da |
| 2021 | Superação de dormência em sementes de Senna spectabilis | Santos, Amanda Matias da Silva |
| 2021 | Sistema para automação e manejo da irrigação de baixo custo | Borges, Thiago de Souza |
| 2021 | Agentes antibacterianos da caatinga: um estudo fitoquímico e biológico de Lippia grata e Lantana cf. pohliana | Tavares, Yuri Kelvin Silva Camacho |
| 2021 | Avaliação da emergência e do desenvolvimento inicial de plântulas de melão em diferentes substratos | Xavier, Clédison Silva |
| 2019 | Acurácia de levantamento topográfico realizado com receptores de navegação | Araújo, Lucas Raimundo da Silva |
| 2019 | Médias climáticas para os últimos ciclos nodais lunares e períodos de manchas solares: avaliações em cidades pernambucanas | Lopes, Breno |
| 2019 | Potencial antimicrobiano de Jurema Preta e Umburana de Cambão, espécies nativas do bioma caatinga, frente a isolados provenientes de casos de mastite em pequenos ruminantes | Sousa, Maura Marinete de |
| 2019 | Efeito alelopático de extratos de Capim Carrapicho na germinação de sementes de pepino | Oliveira, Almerindo da Silva |
| 2019 | Correlação de Potássio Mehlich-1 com Potássio da solução de solos sob diferentes níveis de adubação | Amorim, Janiclecia Santos Lima |
| 2019 | Toxicidade de inseticidas utilizados na cultura do Melão (Cucumis melo L.) sobre Apis mellifera L. | Soares, Andreia Barbosa dos Santos |
| 2019 | Condutividade hidráulica de solo saturado por diferentes metodologias de determinação | Leite, Francisco de Paula Nogueira |
| 2019 | Qualidade fisiológica de sementes de Passiflora Cincinnata MAST | Nascimento, Antônia Antunes do |
| 2019 | Utilização de Drones de pequeno porte como alternativa de baixo custo para realização de levantamentos topográficos | Rezende, Fábio dos Anjos |
| 2019 | SAE-ETo: sistema de apoio ao estudo da evapotranspiração de referência | Assis, João Rafael Moura de |
| 2019 | Umidade do solo a partir de diferentes metodologias de determinação | Souza, Márcia Vieira de |
| 2015 | Indução de resistência em plantas de videira contra Uncinula necator a partir da utilização de extratos de Allamanda blancheti A. DC | Silva, Elbson Carvalho Vieira da |
| 2015 | Fitossociologia do extrato arbóreo de um fragmento de caatinga - Petrolina - PE | Nogueira, Evelyne Cavalcanti Freire |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 276