Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/577
Título: | Acurácia de levantamento topográfico realizado com receptores de navegação |
Autor(es): | Araújo, Lucas Raimundo da Silva |
Palavras-chave: | Cartografia Mapeamento |
Data do documento: | 2019 |
Citação: | ARAUJO, L. R. da S. Acurácia de levantamento topográfico realizado com receptores de navegação. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 24f. 2019. |
Resumo: | RESUMO:A Topografia tem por finalidade o levantamento de dados para representar a superfície da Terra através de técnicas e equipamento que proporcionam alta representatividade. Com isto, objetivou-se com este estudo comparar tipos de receptores de dados geográficos na determinação de dados topográficos (levantamento planimétrico e altimétrico). O experimento foi conduzido no IF Sertão PE, campus Petrolina Zona Rural. Para a análise comparativa do desempenho no levantamento e mapeamento foi utilizado o receptor geodésico RTK Geodetic e os receptores GPSmap 76CSx (RNC) e um smartphone da marca Motorola©, modelo Moto G5, com os aplicativos mobile C7 GPS Dados e GPS Essentials previamente instalados. Para a delimitação das áreas foram alocados piquetes de madeira previamente identificados, formando uma poligonal fechada em cada área de estudo. Dessa maneira conclui-se que o receptor de navegação comercial apresentou os melhores resultados planimétricos e o Smartphone com GPS Essential o pior resultado. Para a altimetria, obteve o melhor resultado o Smartphone com C7 GPS Dados, e o pior sendo novamente o Smartphone com GPS Essential. Nenhum dos receptores analisados apresentou resultados satisfatórios para trabalhos que demandem alta precisão. Entretanto, podem ser utilizados para tarefas onde não haja necessidade de alta precisão. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão do Curso apresentado ao IF SERTÃO-PE Campus Petrolina Zona Rural, exigido para a obtenção de título de Engenheiro Agrônomo. |
URI: | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/577 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUCAS RAIMUNDO DA SILVA ARAÚJO.pdf | 426,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.