Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1063
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Jayda Prescila Marques de | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T12:46:40Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T12:46:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, J. P. M. de. Elaboração e caracterização físico-química de suco de uva fermentado a partir do microrganismo Kefir. TCC (Tecnologia em Alimentos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1063 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenação do curso de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Salgueiro, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnóloga em Alimentos. | pt_BR |
dc.description.abstract | A crescente busca dos consumidores por alimentos saudáveis e funcionais tem fomentado o desenvolvimento de produtos alimentícios inovadores, que abarquem inúmeros públicos. Sendo assim, existe um acentuado interesse pelo consumo de produtos que podem prevenir doenças e que mantenham características naturais. Em meio a uma grande variedade de alimentos com propriedades funcionais, o Kefir vem se destacando por ser um produto com características probióticas, possuindo microrganismos vivos que conferem benefícios à saúde do consumidor Desta maneira, buscou-se desenvolver um suco de uva fermentado com grãos de kefir, que oferecesse uma bebida com menor teor de açúcares e com propriedades benéficas ao consumidor. A bebida foi elaborada com 20 gramas de grãos de kefir de água adicionado a 500 mL de suco de uva integral. A ativação inicial ocorreu em câmara climatizada (BOD) com temperatura controlada a 25 oC sendo realizadas análises físico-químicas após 48 horas de fermentação. As análises também foram feitas no suco de uva integral, submetendo a uma avaliação comparativa de composição centesimal entre as duas formulações. O experimento foi realizado em 3 repetições, seguindo um Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC). A análise de variância (ANOVA) dos dados obtidos de pH, atividade de água (Aw), composição centesimal e cor objetiva foram avaliados utilizando o programa SAS System, observando se havia ou não diferença significativa (p<0,05) entre os tratamentos. Os valores médios apresentados para os parâmetros físico- químicos para a bebida fermentada com kefir como pH, oBrix, cinzas, proteínas, lipídios, açúcares como também graduação alcoólica na faixa de 8 GL, foram considerados satisfatórios e estavam em conformidade com a legislação vigente para frisantes. Salvo que os valores de acidez foram baixos, conferindo a bebida uma característica ácida (pH 3,6). Alterações significativas também foram constatadas após fermentação da matéria-prima nos parâmetros de cor objetiva. Verificou-se a viabilidade de produção da bebida com característica “frisante”, levemente gaseificada. | pt_BR |
dc.subject | Frisante | pt_BR |
dc.subject | Fermentação | pt_BR |
dc.subject | Probiótico | pt_BR |
dc.subject | Uva | pt_BR |
dc.title | Elaboração e caracterização físico-química de suco de uva fermentado a partir do microrganismo Kefir | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em Alimentos (Campus Salgueiro) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE SUCO DE UVA.pdf | 679,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.