Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1059
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Larissa Lais Laura de | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T22:02:37Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T22:02:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, L. L. L. de. Mudanças de comportamento sobre a higienização de frutas e hortaliças durante a pandemia do COVID-19. TCC (Tecnologia em Alimentos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/1059 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenação do curso de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Salgueiro, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnóloga em Alimentos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Muito tem se falado sobre o destaque das doenças virais, no entanto, o COVID-19. Foi altamente recomendado medidas de controle e prevenção, medidas essas que foram tomadas por autoridades competentes em diferentes esferas e setores após a chegada da COVID-19. A presente pesquisa teve como objetivo geral conhecer o perfil do consumidor de frutas e hortaliças durante o período de pandemia do Covid-19 no estado de Pernambuco. O estudo trata-se de uma pesquisa de campo, de cunho descritivo utilizando abordagem quantitativa de corte transversal. Foi elaborado um questionário no google forms (Apêndice 1), composto de 13 perguntas objetivas, abrangendo assuntos sobre dados pessoais do participante e, posteriormente, dados mais relacionados às mudanças durante a pandemia do Covid- 19. A amostra foi composta por 53 praticantes, no qual sexo predominante é feminino, a maioria referente à faixa etária entre 19 e 29 anos, com escolaridade entre ensino médio e ensino superior, com renda em média de até um salário mínimo. Essas evidências podem ter sido determinadas por fatores comportamentais, sociais, econômicos e ambientais. Nesta perspectiva, considerando que essa população teve que se adequar e se prepara para modificar seu comportamento alimentar, torna-se fundamental propiciar ambientes favoráveis para a adoção de padrões alimentares mais saudáveis. Nota-se que houve uma mudança de comportamento da população em relação ao questionamento da pesquisa, uma vez que a higienização a limpeza se tornou fundamental, além da troca de embalagens antes do armazenamento. | pt_BR |
dc.subject | Higienização | pt_BR |
dc.subject | Coronavírus | pt_BR |
dc.subject | Frutas | pt_BR |
dc.subject | Hortaliças | pt_BR |
dc.title | Mudanças de comportamento sobre a higienização de frutas e hortaliças durante a pandemia do COVID-19 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em Alimentos (Campus Salgueiro) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Larissa lima.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.