Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/989
Título: | Protótipo de um software para identificar características individuais de pessoas com reincidência criminal em Petrolina-PE |
Autor(es): | Silva, Plínio Fabrycio Ribeiro da |
Palavras-chave: | Desenvolvimento de Software Banco de Dados Gestão de Fluxo de produção Prototipação Metodologia Kanban |
Data do documento: | 2021 |
Citação: | SILVA, P. F. R. da. Protótipo de um software para identificar características individuais de pessoas com reincidência criminal em Petrolina-PE. TCC (Licenciatura em Computação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina, Petrolina, PE, 2022. |
Resumo: | O comportamento da vítima antes, durante e depois do delito consumado tem ajudado a desvendar crimes mais rapidamente, chegando efetivamente a seu autor e posteriormente a prisão do mesmo. Diante desse olhar, surgiu o questionamento: de que forma a polícia pode ter mais agilidade na rotina de abertura de um inquérito policial, de maneira que ajude na elucidação de casos, que são muitas vezes, o gargalo de uma investigação? Partindo desse questionamento, o presente trabalho monográfico teve como objetivo geral desenvolver um protótipo de um sistema que catalogue a maior quantidade possível de pessoas que reincidiram em crimes de roubo e/ou furto, para que a vítima possa ajudar, por meio de uma pesquisa rápida, a identificar tal indivíduo e com isso agilizar o trabalho da equipe de investigação na prisão deste e recuperação do bem roubado/furtado. Para tanto, foi feita uma investigação bibliográfica que desse o suporte à fundamentação teórica e ao exame das informações colhidas, consultando autores como Sommerville (2011), Rogers e Sharp (2005), Pressman (2010), Silva (2015), Otwell e Borges (2013), entre outros. Os resultados mostram que o uso dessa ferramenta seria de boa utilidade para agilizar um inquérito policial e, consequentemente, o andamento da ação penal, finalizando com a condenação do meliante que cometeu tal crime. Com isso, espera-se que o sistema proposto possa contribuir para uma investigação mais eficiente e eficaz, bem como ajude aos cidadãos na identificação de criminosos reincidentes. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, como parte dos requisitos para a conclusão do curso de Licenciatura em Computação, sob a orientação do Prof. Msc. Ubirajara Santos Nogueira. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/989 |
Aparece nas coleções: | Licenciatura em Computação (Campus Petrolina) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - PROTÓTIPO DE UM SOFTWARE PARA IDENTIFICAR.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.