Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/974
Título: | Uma análise da eficiência do microcrédito produtivo orientado como mecanismo de desenvolvimento dos microempreendedores na cidade de Floresta - PE |
Autor(es): | Silva, Robson Leonel da |
Palavras-chave: | Acompanhamento Orientação financeira Inadimplência Desemprego Empreendedor |
Data do documento: | 2015 |
Citação: | SILVA, R. L. S.Uma análise da eficiência do microcrédito produtivo orientado como mecanismo de desenvolvimento dos microempreendedores na cidade de Floresta - PE. TCC (Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, 66f., 2015. |
Resumo: | Este trabalho apresenta como tema central um estudo sobre o Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) enquanto mecanismo de desenvolvimento dos microempreendedores da cidade de Floresta-PE, e seus processos de crédito, que englobam uma assessoria financeira para tal desenvolvimento empresarial embutida no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Tem como objetivo geral verificar o processo de orientação financeira fornecido pelas instituições bancárias, e se eles estão alcançando tal finalidade. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa exploratória, com pesquisa de campo de natureza qualitativa e quantitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de informações fornecidas pelos bancos, de referências bibliográficas para o embasamento necessário à realização da pesquisa e de uma entrevista que teve como critérios de escolha as informações do banco de dados dos bancos. Nesse sentindo, foram relacionados 20 clientes de atividades diversificadas e clientes dos 02 bancos, bem como os funcionários dessas instituições que trabalham somente na cidade de Floresta-PE. O referencial teórico mostra as afirmações de autores e a importância do Microcrédito como desenvolvimento regional para as pequenas empresas. Foram relatados nas entrevistas e observado na análise de dados o comprometimento do programa nacional de microcrédito em relação aos procedimentos de seus funcionários perante o seu funcionamento e analisado a opinião dos clientes quanto ao atendimento de suas necessidades. Com esses dados, o pesquisador relata como o programa deveria funcionar numa forma que os clientes fossem realmente atingidos e evoluíssem na sua atividade, como se tratam de empreendedores com capacidade de crescimento e, obtendo uma evolução, consequentemente resolveriam problemas como a falta de geração de renda e o desemprego local. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Graduação em Gestão da tecnologia da Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão da tecnologia da Informação. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/974 |
Aparece nas coleções: | Gestão de tecnologia da informação (Campus Floresta) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uma análise da eficiência do microcrédito produtivo orientado como mecanismo de desenvolvimento dos microempreendedores na cidade de Floresta - PE.pdf | 22,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.