Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/921
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nunes, Emerson Menezes | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T18:21:10Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T18:21:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | NUNES, E. M. Algoritmos de classificação aplicados à detecção da evasão escolar nos cursos superiores do IF Sertão Pernambucano- Campus Floresta. TCC (Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, 37f., 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/921 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo coletar dados dos alunos e utilizá-los para classificar os alunos como um possível evasor ou não evasor dos cursos de Gestão da Tecnologia da Informação e de Licienciatura em Química do Campus Floresta. Os dados foram coletados do período de 2009.1 à 2018.2 a partir do Sistema de Apoio à Gestão Escolar (SAGE) dos cursos superiores. Os dados coletados foram armazenados e passaram por um processo de tratamento e normalização.Posteriormente, os dados foram aplicados aos algoritmos de classificação J48 e MPL através da ferramenta WEKA. Os resultados das simulações revelam que é possível classificar uma evasão com uma precisão de 81,57% e 86,11% do algoritmo MLP e 83,82% e 90,44% do algoritmo J48 para os cursos de Gestão da Tecnologia da Informação e Licenciatura em Química. | pt_BR |
dc.subject | Evasão escolar | pt_BR |
dc.subject | Mineração de dados | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem de máquina | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos de classificação | pt_BR |
dc.title | Algoritmos de classificação aplicados à detecção da evasão escolar nos cursos superiores do IF Sertão Pernambucano- Campus Floresta | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão de tecnologia da informação (Campus Floresta) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ALGORTMOS DE CLASIF_EMERSON MENEZES NUNES.pdf | 10,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.