Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/830
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peixoto, Jonas da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T11:21:16Z | - |
dc.date.available | 2022-06-29T11:21:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Peixoto, Jonas da Silva. Resposta da uva Itália (Vitis vinífera L.) à aplicação de Mg nanoparticulado via solo e foliar. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 18 f., 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/830 | - |
dc.description.abstract | Em solos com teores elevados de K, Ca e baixos de Mg, pode ocorrer um distúrbio fisiológico chamado de dessecamento de ráquis, que é caracterizada pelo murchamento das bagas da extremidade do cacho. Nas ramificações, manchas necróticas avançam fazendo com que ocorra uma redução da circulação da seiva, que é intensificado na fase de maturação, o que induz uma perda de água e consequentemente a murcha das bagas. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito das aplicações de Nanopower® Mg sobre os fatores que influenciam o dessecamento de ráquis em uva Itália. O experimento foi instalado e conduzido em uma área de uva “Italia”, (Vitis vinífera L.), localizada no projeto Salitre, município de juazeiro, no estado da Bahia. Os tratamentos são resultantes de um arranjo fatorial de quatro doses do Nanopower® Mg (0; 1; 2 e 3 L ha-1) aplicadas via solo, na água de irrigação e cinco doses via foliar (0; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 L ha-1) na calda de pulverização. O experimento foi distribuído em blocos casualisados, com três repetições. Foram analisados os teores de K, Ca e Mg nas folhas. Os teores de Cálcio, Magnésio e Potássio aumentaram de forma significativa e a relação Ca/Mg diminuiu com aplicações do Nanopower® aplicado no solo. Quando utilizado via foliar, o produto influenciou as concentrações de Ca e a relação K/Mg. As aplicações do produto favoreceu o aumento dos teores de Mg nas folhas e uma redução nas relações Ca/Mg. | pt_BR |
dc.subject | Fisiologia vegetal | pt_BR |
dc.subject | Distúrbio fisiológico | pt_BR |
dc.subject | Desequilíbrio nutricional | pt_BR |
dc.subject | Uva Itália | pt_BR |
dc.title | Resposta da uva Itália (Vitis vinífera L.) à aplicação de Mg nanoparticulado via solo e foliar | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- Peixoto, Jonas da Silva. Resposta da uva Itália (Vitis vinífera L.) à aplicação de Mg nanoparticulado via solo e foliar.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.