Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/813
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana, Dayanne Kelly Soares | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T12:45:22Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T12:45:22Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Santana, Dayanne Kelly Soares. Influência da densidade populacional em características agronômicas e produtivas de linhagens de milho. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 17 f., 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/813 | - |
dc.description.abstract | A produtividade média de milho do Brasil é considerada baixa em comparação a de outros países. Como uma das alternativas para maximizar a produção, faz-se o uso da prática de arranjo espacial de plantas, densidade populacional, porém são escassas as informações a respeito da utilização desta prática a nível de linhagem. Com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar a influência de diferentes densidades populacionais sobre características agronômicas e produtivas de linhagens de milho. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em parcela subdividida, com três repetições, onde os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias analisadas pelo teste de Tukey a 5% de significância, utilizando ANOVA e regressão por meio do programa estatístico R. Avaliaram-se altura de planta, altura de inserção da primeira espiga, quantidade de sementes por parcela útil e quantidade de sementes por espiga. Pode-se observar que as linhagens precoces apresentam comportamento inverso ao das linhagens tardias com relação a variável altura de planta e inserção da primeira espiga. Não houve diferença estatística entre as linhagens na quantidade de grão por espiga, porém observou-se que quanto maior a densidade de plantio, menor é a quantidade de sementes por espiga. | pt_BR |
dc.subject | Milho | pt_BR |
dc.subject | Cultivo | pt_BR |
dc.subject | Semeadura | pt_BR |
dc.title | Influência da densidade populacional em características agronômicas e produtivas de linhagens de milho | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- Santana, Dayanne Kelly Soares. Influência da densidade populacional em características agronômicas e produtivas de linhagens de milho.pdf | 349,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.