Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/801
Título: | Posicionamento de armadilhas adesivas azuis em videira na atratividade de Frankliniella ssp |
Autor(es): | Marins, Tallyta Naara de |
Palavras-chave: | Entomologia Armadilhas Videiras |
Data do documento: | 2020 |
Citação: | Marins, Tallyta Naara de. Posicionamento de armadilhas adesivas azuis em videira na atratividade de Frankliniella ssp. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 29 f., 2020. |
Resumo: | Frankliniella spp. (Thysanoptera: Thripidae) está entre as principais pragas da videira no Brasil, possuindo papel fundamental no agronegócio da uva devido aos danos que causa às folhas, flores e frutos, durante sua alimentação e oviposição. Diversos métodos de amostragens são utilizados no monitoramento dessa praga, como a batedura das flores ou contagem direta em brotações e folhas. A utilização de armadilhas adesivas também surge como uma alternativa viável para monitorar tripes em diversas culturas de importância econômica. Contudo, é fundamental determinar as variações na atratividade em função da fase fenológica da planta e localização na área de produção. Desta forma, o objetivo da pesquisa foi avaliar o efeito da posição de armadilhas adesivas azuis e fases fenológicas da videira na captura de Frankliniella spp. O experimento foi conduzido em uma área de videira, variedade Itália, em Petrolina-PE, durante um ciclo de produção. O delineamento foi em blocos casualizados com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram em diferentes posições de armadilha adesivas azuis no dossel da planta da videira, sendo eles: Tratamento 1 (armadilha 30 cm acima do dossel da planta, próximo ao tronco principal), Tratamento 2 (armadilha 30 cm abaixo do dossel da planta, próximo ao tronco principal), Tratamento 3 (armadilha 30 cm acima do dossel da planta, no meio do ramo principal), Tratamento 4 (armadilha rente ao ramo principal, no meio da planta) e Tratamento 5 (armadilha rente ao ramo mediano, no meio do ramo). As armadilhas adesivas azuis posicionadas a 30 cm do dossel da planta foram eficazes na detecção de Frankliniella spp. em videira, possibilitando o uso em coleta massal desses insetos, como também indicar a sua presença na área e possíveis migrações. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/801 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- Marins, Tallyta Naara de. Posicionamento de armadilhas adesivas azuis em videira na atratividade de Frankliniella ssp.pdf | 946,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.