Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/799
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, Matteus dos Reis | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T12:59:18Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T12:59:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Vieira, Matteus dos Reis. Produção de pimentão (Capsicum annuum L.) em função de doses de cálcio em sistema semi hidropônico. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 43 f., 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/799 | - |
dc.description.abstract | A podridão apical é um distúrbio fisiológico que ocorre nos cultivos tradicionais de solanáceas devido a deficiência de Ca. Portanto, este distúrbio pode ser controlado com fornecimento de Ca em doses adequadas. Assim, objetivou-se avaliar a produtividade e qualidade de pimentão (Capsicum annuum L.), cultivado em vaso e sob diferentes níveis de cálcio no substrato a base de areia lavada, sendo o delineamento experimental em blocos ao acaso, com cinco tratamentos com diferentes doses de cálcio, os quais foram definidos com base em um padrão comercial vendido para o controle de Podridão Apical (PA), sendo estes T1 (1/3Padrão), T2 (2/3Padrão), T3 (Padrão), T4 (4/3Padão) e T5 (5/3Padrão). Estes tratamentos eram aplicados a cada 3 dias via fertirrigação. O levantamento de dados iniciou-se a partir da primeira coleta de frutos, o qual avaliou-se a quantidade de frutos que apresentaram sintomas de podridão apical e a produção de pimentão de acordo com cada tratamento. A partir do tratamento T3 houve uma queda significativa na ocorrência de frutos com podridão apical, de forma que os tratamentos T4 e T5 zeraram a ocorrência desse distúrbio. | pt_BR |
dc.subject | Podridão apical | pt_BR |
dc.subject | Híbrido itamara | pt_BR |
dc.subject | Cálcio | pt_BR |
dc.subject | Cultivo em vaso | pt_BR |
dc.title | Produção de pimentão (Capsicum annuum L.) em função de doses de cálcio em sistema semi hidropônico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- Vieira, Matteus dos Reis. Produção de pimentão (Capsicum annuum L.) em função de doses de cálcio em sistema semi hidropônico.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.