Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/740
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Jefferson Barros dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T21:56:09Z | - |
dc.date.available | 2022-04-25T21:56:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, J. B. Comparando o desempenho de abordagens para criação de aplicações para dispositivos móveis : react native versus desenvolvimento nativo. TCC (Sistemas para Internet) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/740 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Coordenação do curso de Tecnologia em Sistemas para Internet do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia d o Sertão Pernambucano, campus Salgueiro, como requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas para Internet | pt_BR |
dc.description.abstract | A popularidade de aplicações desenvolvidas com o uso de algum framework multiplataforma intensificou se nos últimos anos. Seja pelo baixo custo no desenvolvimento ou por utilizar tecnologias consolidadas no mercado e bastante usadas para construir outro tipo de aplicação por exemplo. O presente artigo tem o intuito de realizar um comparativo entre o desenvolvimento nativo Android e o multiplataforma utilizando o framework React Native utilizando parâmetros como uso de CPU e mem ória RAM, para identificar qual método de desenvolvimento é mais eficaz no quesito performance e tamanho da aplicação final. | pt_BR |
dc.subject | Programação para Aplicativos Móveis | pt_BR |
dc.subject | React Native | pt_BR |
dc.subject | Framework | pt_BR |
dc.subject | JavaScript | pt_BR |
dc.subject | Java | pt_BR |
dc.title | Comparando o desempenho de abordagens para criação de aplicações para dispositivos móveis : react native versus desenvolvimento nativo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet (Campus Salgueiro) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - COMPARANDO O DESEMPENHO DE ABORDAGENS PARA CRIAÇÃO DE APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.