Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/662
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Samuelton Kelvi da | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T17:01:06Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T17:01:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, S. K. Tell Your Pain: um aplicativo para detectar a representação do sofrimento psíquico nos alunos do Campus Floresta - PE | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/662 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este presente trabalho tem como objetivo mostrar como a tecnologia pode auxiliar na análise do bem-estar dos alunos do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, cam- pus Floresta. A ideia central foi a criação de um aplicativo para registro das emoções diárias dos discentes. Inicialmente, foram definidos os itens de avaliação mensuráveis de cada aluno para que, então, a plataforma fosse desenvolvida. Os alunos receberam as instruções necessárias de utilização do aplicativo, bem como informações sobre como responder corretamente as questões de acordo com as suas próprias emoções no dia a dia. Após a coleta, realizou-se uma análise minuciosa das respostas, possi- bilitando a obter um recorte sobre a representação do sofrimento pelos usuários do App no campus, de acordo com as respostas dos alunos. Esta investigação apre- senta-se como relevante dado a importância de se investigar fatores apresentados pelos alunos que podem eventualmente afetar o rendimento escolar. Por isso, o diário emocional pode servir como subsídio para ações institucionais futuras. | pt_BR |
dc.subject | Bem-estar | pt_BR |
dc.subject | Emoções | pt_BR |
dc.subject | Representações do sofrimento | pt_BR |
dc.title | Tell Your Pain: um aplicativo para detectar a representação do sofrimento psíquico nos alunos do Campus Floresta - PE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão de tecnologia da informação (Campus Floresta) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SAMULETON KELVI - TELL YOUR PAIN UM APLICATIVO PARA DETECTAR A REPRESENTAÇÃO DO SOFRIMENTO PSÍQUICO NOS ALUNOS DO CAMPUS FLORESTA - PE.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.