Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/655
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Menezes, Débora Emanuela Gomes de | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T16:07:23Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T16:07:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | MENEZES, D. E. G. Motivação e satisfação dos servidores da área de tecnologia da informação do IF Sertão PE - Campus Floresta. TCC (Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, 57f., 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/655 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento do que motiva e gera satisfação dos servidores da área de tecnologia da informação do IF Sertão-PE, Campus Floresta. Na fundamentação teórica, relata-se a evolução dos estudos sobre comportamento organizacional, conceitos sobre motivação no ambiente de trabalho e satisfação no trabalho, e suas respectivas teorias, entre elas ressalta-se a teoria de Maslow, que colaborou de forma significativa em relação à motivação de trabalhadores. O método utilizado se deu por pesquisa de campo, com servidores da área de TI; mediante aplicação de questionário online. Os resultados foram satisfatórios: de modo geral, os entrevistados estão motivados e satisfeitos com o trabalho e sentem-se felizes em seus cargos atuais, sendo que os servidores mais antigos do instituto demonstraram um maior nível de satisfação em modo geral e os mais novos não se sentem motivados pelo chefe, sendo esse um fator que pode levar a desmotivação e insatisfação no trabalho. Por fim, sugere-se que a pesquisa sobre motivação e satisfação dos servidores seja ampliada para todos os setores do instituto, sendo uma forma de analisar e buscar melhorias para que todos os servidores se sintam motivados e satisfeitos e, desta forma, desenvolvam suas atividades diárias de forma leve e atinjam resultados positivos. | pt_BR |
dc.subject | Motivação | pt_BR |
dc.subject | Satisfação no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Profissionais de TI | pt_BR |
dc.title | Motivação e satisfação dos servidores da área de tecnologia da informação do IF Sertão PE - Campus Floresta | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão de tecnologia da informação (Campus Floresta) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Débora Emanuela Gomes de Menezes TCC (1).pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.