Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/498
Título: | Levantamento de dados para manejo racional da irrigação em áreas de pequenos produtores rurais |
Autor(es): | Oliveira, Danilo Lourenço |
Palavras-chave: | Irrigação coeficientes de uniformidade de Chistiansen Infiltração de água - solo |
Data do documento: | 2016 |
Citação: | OLIVEIRA, D. L. Levantamento de dados para manejo racional da irrigação em áreas de pequenos produtores rurais. TCC (Bacharelado em agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, 69f., 2016. |
Resumo: | Objetivou-se com esse projeto realizar o levantamento de dados para manejo racional da irrigação em áreas de pequenos produtores rurais. O projeto foi executado em duas etapas, onde a primeira consistiu no levantamento de dados e cadastramento de área para o trabalho, em sequência a elaboração e execução de manejo de irrigação nas áreas cadastradas. O cadastramento ocorreu a partir de reuniões na sede da cooperativa de produtores do núcleo de irrigação N4 e visitas nas propriedades. Foram cadastrados três produtores rurais, onde nestes foram realizados testes de infiltração de água no solo, capacidade de campo, vazão e uniformidade do sistema de irrigação. Em todas as áreas avaliadas os valores de umidade a capacidade de campo ficaram abaixo de 14% de peso e velocidades de infiltração básica de água no solo acima de 90 mm h-1. Os coeficientes de uniformidade de Chistiansen dos sistemas de irrigação avaliados ficaram abaixo de 65% para aspersão e 85% para microaspersão. O projeto foi bem aceito pelos produtores e as técnicas recomendadas, estão sendo empregadas pelos mesmos. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. |
URI: | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/498 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MANEJO RACIONAL DA IRRIGAÇÃO EM ÁREAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.