Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/482
Título: | Modelagem de distribuição geográfica potencial de pleurophora pulchra (lythraceae) para o domínio fitogeográfico da caatinga |
Autor(es): | Cavalcante, Ramon Athayde de Souza |
Palavras-chave: | Gestão ambiental Conservação Caatinga Botânica |
Data do documento: | 2016 |
Citação: | CAVALCANTE, R. A. de S. Modelagem de distribuição geográfica potencial de pleurophora pulchra (lythraceae) para o domínio fitogeográfico da caatinga. TCC (Bacharelado em Agronomia) - - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 41f., 2016. |
Resumo: | O Domínio Fitogeográfico da Caatinga ocupa uma área de aproximadamente 11% do território brasileiro e apresenta elevada riqueza de espécies e endemismos. Um dos exemplos para esse contexto é a espécie Pleurophora pulchra (Lythraceae), recentemente descrita para o Domínio. Estudos utilizando a modelagem, tanto para espécies de ampla distribuição, quanto para espécies raras, colabora para direcionar trabalhos de campo em regiões pouco exploradas. O trabalho teve como objetivo estabelecer variáveis ambientais explicativas (preditores) e modelos de distribuição geográfica potencial para Pleurophora pulchra no Domínio Fitogeográfico da Caatinga, em diferentes cenários (presente e futuro) e estabelecer áreas prioritárias para conservação da espécie, possibilitando estudos posteriores sobre seu potencial ornamental. Para elaboração dos modelos de distribuição geográfica potencial, os locais de ocorrência da espécie foram otimizados com 19 camadas ambientais de temperatura ou precipitação, extraídas do banco de dados do Worldclim7. As correlações evidenciaram que P. pulchra ocorrem em ambientes quentes, com pequena variação anual da temperatura ou precipitação e baixa pluviosidade. O modelo médio final computado com camadas ambientais do presente indicou uma área potencial de 57.556 km2 para a ocorrência de P. pulchra no Domínio Fitogeográfico da Caatinga.Nesse enfoque, é plausível a implementação de políticas públicas que transformem em Unidades de Conservação as áreas prioritárias para conservação, sobretudo onde há sobreposição com áreas potenciais de ocorrência de P. pulchra, depois da confirmação da ocorrência da espécie nesses mesmos locais, evitando a perda dessa espécie endêmica, com grande potencial paisagístico. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. |
URI: | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/482 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC MODELAGEM DE DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA POTENCIAL PLEUROPHORA PUCHRA (LYTHRACEAE) PARA O DOMINIO FITOGEOGRÁFICO DA CAATINGA.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.