Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/425
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento, Bárbara Roceli Barbosa do | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T15:39:09Z | - |
dc.date.available | 2019-09-12T15:39:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | ROSCELI, B. Avaliação in vitro da atividade antifungica dos óleos essenciais de campim limão (Cymbopogon citratus) e erva-cidreira (Lippia alba). TCC (Bacharelado em Agronomia) - - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/425 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os produtos naturais como os óleos essenciais têm apresentado potencial para o controle de fitopatógenos, e um meio alternativo eficiente para a redução do uso indiscriminado de defensivos agrícolas. Os fungos do gênero Aspergillus e Alternaria são largamente distribuídos na natureza, são fungos deterioradores comuns em alimentos e plantas. O objetivo do trabalho foi avaliar a atividade antifúngica in vitro de óleos essenciais de Capim Limão (Cymbopogon citratus) e Erva-cidreira (Lippia alba), através crescimento miceial e da esporulação dos fungos Aspergillus niger e Alternaria sp. Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial com três repetições, sendo os fatores constituídos por cinco concentrações dos óleos essenciais (C1= 4mg/mL; C2= 8mg/mL; C3= 12mg/mL; C4= 24mg/mL e C5 = 32mg/mL) e testemunha, as avaliações foram realizadas após três dias de inoculação, sendo as medições diárias, do primeiro ao décimo dia de incubação conseguinte. Com base nos resultados obtidos verificou-se redução significativa do crescimento micelial no patógeno Alternaria sp. sob as concentrações de 8mg/mL, 12mg/mL, 24mg/mL e 32mg/mL, do óleo essencial de cidreira até o final da avaliação, para o mesmo fungo a maioria das concentrações do óleo de capim limão obtiveram valores de crescimento micelial inferiores ao da testemunha, destacando-se as concentrações 12mg/mL e 32mg/mL ao final da avaliação. Foi verificado que para o fungo Aspergillus niger as concentrações do óleo cidreira e capim limão tiveram comportamentos semelhantes retardando inicialmente o desenvolvimento do fungo, no entanto sem efeito significativo no controle do crescimento micelial do patógeno. Com relação ao controle da esporulação para ambos os fungos, todas as concentrações testadas esporularam menos com relação às testemunhas para os dois óleos. | pt_BR |
dc.subject | Óleos essenciais | pt_BR |
dc.subject | Avaliação in vitro | pt_BR |
dc.subject | Capim limão | pt_BR |
dc.subject | Erva-cidreira | pt_BR |
dc.title | Avaliação in vitro da atividade antifungica dos óleos essenciais de campim limão (Cymbopogon citratus) e erva-cidreira (Lippia alba) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE ANTIFUNGICA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE CAPIM LIMÃO E ERVA-CIDREIRA.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.