Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/419
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, Joerlandes de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T13:23:56Z | - |
dc.date.available | 2019-09-12T13:23:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, J. S. Uso de tensiometria e balanço hídrico climatológico no manejo de irrigação do feijão-capui cv. brs. pujante. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/419 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Apesar de o Brasil encontrar-se entre os maiores produtores mundiais de feijão, a baixa produtividade do gênero Vigna unguiculata nas regiões norte e nordeste do país torna-se um fator de destaque considerando-se que o manejo correto da irrigação está sendo uma prática fundamental para a sustentabilidade na agricultura moderna. Neste intuito, objetivou-se com o presente trabalho avaliar o manejo de irrigação tensiométrica e a partir do balanço hídrico climatológico, com uso de Kc dual nos atributos produtivos do feijão-caupi (V. unguiculata L. cv. BRS Pujante). O trabalho foi realizado no município de Petrolina-PE, em delineamento experimental de blocos casualizados com 12 repetições. Avaliou-se número de vagens por planta, comprimento de vagens, peso de cem grãos, número de grãos por vagens, produtividade total de grãos e eficiência no uso da água (EUA). Observou-se diferença significativa apenas para a EUA, que foi de 7,4 e 3,4 kg mm-1 ha-1 para o manejo tensiométrico e balanço hídrico climatológico, respectivamente. O uso da lâmina de apenas 183,75 mm com o manejo tensiométrico proporcionou uma economia de 55% quando comparado com o manejo por balanço hídrico, gerando uma produtividade média obtida de 1.454,68 kg ha-1. | pt_BR |
dc.subject | Irrigação | pt_BR |
dc.subject | Feijão-capui | pt_BR |
dc.subject | Balanço hídrico | pt_BR |
dc.title | Uso de tensiometria e balanço hídrico climatológico no manejo de irrigação do feijão-capui cv. brs. pujante | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - USO DE TENSIOMETRIA E BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO NO MANEJO DE IRRIGAÇÃO DO FEIJÃO-CAUPI CV. BRS PUJANTE.pdf | 837,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.