Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/413
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Marcia Oliveira dos | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-11T19:29:42Z | - |
dc.date.available | 2019-09-11T19:29:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, M. O. Avaliação in vitro de extratos de plantas da caatinga no controle do fungo alternaria. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/413 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | O trabalho foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Sertão Pernambucano, CPZR e teve o objetivo de identificar entre cinco espécies de plantas quais teriam potencial para controle de um fungo causador de prejuízos na agricultura o Alternaria. As espécies de plantas estudadas são plantas do bioma Caatinga, sendo estas o Cambuí amarelo (Myrciaria tenella O. Berg), samba caitá (Hyptis pectinata (L.) Poit.), moleque- duro (Varronia globosa Jacq), feijão fava (Phaseolus lunatus L.) e salsa preta (Varronia Sp). Dentre os cinco extratos analisados pelo método de pareamento de discos o feijão fava, o cambuí e a salsa preta apresentaram os melhores resultados na inibição do crescimento micelial do fungo. O melhor resultado de controle do pareamento de discos foi na concentração de 20000 µg.mL-1 dos extratos de feijão fava e salsa preta com uma porcentagem de 33,3 em ambos. Seguido do cambuí com uma porcentagem de inibição de 28,3 a 20000 µg.mL-1. As demais plantas e a testemunha a porcentagem de inibição micelial foi zero. | pt_BR |
dc.subject | Biodefensivos | pt_BR |
dc.subject | fungos | pt_BR |
dc.subject | Caatinga | pt_BR |
dc.title | Avaliação in vitro de extratos de plantas da caatinga no controle do fungo alternaria | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - AVALIAÇÃO IN VITRO DE EXTRATOS DE PLANTAS DA CAATINGA NO CONTROLE DO FUNGO ALTERNARIA.pdf | 482,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.