Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/400
Título: | Marcha de absorção de macronutrientes do meloeiro (Cucumis melo L.) fertirrigado |
Autor(es): | Bagagim, João Batista Coelho |
Palavras-chave: | Melão Fertirrigação Vale do São Francisco |
Data do documento: | 2019 |
Citação: | BAGAGIM, J. B. C. Marcha de absorção de macronutrientes do meloeiro (Cucumis melo L.) fertirrigado. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2019. |
Resumo: | Objetivou-se com este trabalho estudar o acúmulo de matéria seca e determinar a marcha de absorção dos macronutrientes N, P, K, Ca e Mg em melão ‘Gladial’ fertirrigado nas condições do Vale do Submédio do São Francisco. O trabalho foi realizado em Petrolina-PE, em delineamento experimental inteiramente casualizado, com nove períodos de avaliação e seis repetições. As coletas das plantas foram realizadas aos 7, 14, 21, 28, 36, 43, 50, 57, e 64 dias após a emergência (DAE) e avaliou-se em cada período o acúmulo de N, P, K, Ca, Mg, matéria seca e fresca na folha, caule, fruto e total ao longo do ciclo. O N e K obtiveram o máximo acúmulo respectivamente aos 55,34 e 50,40 DAE e o P, Ca e Mg com incrementos lineares até os 64 DAE. Observou-se também, acúmulo linear até a última coleta para a matéria fresca e seca. Os macronutrientes mais extraídos pelo melão ‘Gladial’ foram K, Ca e N, obtendo-se a seguinte ordem de acúmulo, K>Ca>N>Mg>P. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. |
URI: | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/400 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - MARCHA DE ABSORÇÃO DE MACRONUTRIENTES DO MELOEIRO (Cucumis melo L.) FERTIRRIGADO.pdf | 638,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.