Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/399
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Jonatas Valério Barreto dos | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T17:24:36Z | - |
dc.date.available | 2019-09-09T17:24:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, J. V. B. Aquaponia, uma experiência com tilápia (Oreochromis niloticus) e coentro (Coriandrum sativum L.) em sistema de recirculação de água e nutrientes. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/399 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | A aquaponia é uma modalidade de cultivo de alimentos que envolve a integração entre a aquicultura e a hidroponia em sistemas de recirculação de água e nutrientes. É uma alternativa econômica e sustentável para regiões de escassez hídrica e também, um sistema de baixos impactos ambientais, produz alimentos em larga escala e que necessita de menos espaços para o mesmo tipo de produção. O presente trabalho teve como objetivo a implantação um sistema aquapônico recirculante integrando produção de coentro com criação de tilápias do Nilo, considerando o princípio da sustentabilidade. O experimento foi conduzido na estufa de hidroponia, na área experimental do Instituto Federal do Sertão Pernambucano Campus Petrolina Zona Rural (CPZR). O experimento teve duração de 120 dias, incluindo montagem do sistema, semeadura, colheita das plantas, biometrias e análises dos resultados. O delineamento foi inteiramente casualizado (DIC), com dois tratamentos (T1 – testemunho- hidroponia e T2 – teste- aquaponia) e seis repetições (cada calha de PVC com plantas). No sistema de aquapônico utilizou-se uma caixa d’água de polietileno circular de 1000 litros, onde foram adicionados 25 peixes gerando um total de 1200 gramas. Utilizou-se 30 plantas para cada tratamento, cinco plantas por repetição. Ao final do período experimental foi realizada: a biometria das plantas, onde verificou-se: matéria fresca da raiz e parte aérea, massa seca da raiz e parte aérea, comprimento de raiz e da parte aérea, e concentrações de clorofilas (a, b e total) das folhas, e concentrações de macronutrientes (N, P, K, Na,Ca e Mg) e micronutrientes (Mn, Fe e Zn) da matéria seca da parte área. Os parâmetros da água, como condutividade, temperatura e pH, foram aferidos durante todo período experimental. Conclui-se que houve diferença significativa entre os tratamentos, quanto aos parâmetros biométricos, sendo o T1 valores superiores ao T2, bem como a concentração de clorofila a, e as concentrações de N, K e Fe foram maiores em T1, enquanto que em T2, houve maior concentração de Na. Os demais nutrientes não diferiram entre os tratamentos. Quanto aos parâmetros físico-químicos, a condutividade do T2 foi inferior ao T1. Nesse sentido, as melhores respostas em crescimento e produção do coentro foram no sistema hidropônico. | pt_BR |
dc.subject | Aquaponia | pt_BR |
dc.subject | Hidroponia | pt_BR |
dc.subject | Piscicultura | pt_BR |
dc.title | Aquaponia, uma experiência com tilápia (Oreochromis niloticus) e coentro (Coriandrum sativum L.) em sistema de recirculação de água e nutrientes | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - AQUAPONIA, UMA EXPERIÊNCIA COM TILÁPIA (Oreochromis niloticus) E COENTRO (Coriandrum sativum L.) EM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA E NUTRIENTES.pdf | 374,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.