Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/395
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sá, Mylenna Nádja Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T13:05:07Z | - |
dc.date.available | 2019-09-09T13:05:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SÁ, M. N. F. Microbiolização na qualidade de sementes e crescimento de plantas de feijão-caupi. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/395 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | O feijão-caupi tem grande importância como fonte de alimento e como gerador de emprego e renda para a população rural. No Brasil, a cultura do feijão-caupi ainda apresenta baixa produtividade, devido principalmente a utilização de sementes de baixa qualidade. Neste sentido, o tratamento de sementes através da microbiolização, apresenta benéficos na germinação de sementes, emergência e desenvolvimento das plântulas e produção de grãos. Este trabalho objetivou avaliar a qualidade fisiológica e sanitária de sementes microbiolizadas com diferentes microrganismos e seu efeito na nodulação e no crescimento de plantas de feijão-caupi BRS Pujante. Os organismos utilizados na microbiolização das sementes foram Bacillus subtilis (LCB30), Bacillus subtilis (LCB45), Bacillus sp. (BMH), Bacillus sp. (INV) e Trichoderma sp. Avaliou-se o percentual de germinação, o crescimento da radícula e a incidência de fungos nas sementes microbiolizadas. Foram utilizados os mesmos microrganismos para microbiolização no teste em viveiro. Sendo analisada massa fresca da parte aérea (MFPA), e raiz (MFR), massa seca da parte aérea (MSPA) e raiz (MSR), e contagem de nódulos (NN), após 51 dias de crescimento das plantas. Para as análises foi utilizado o DIC, com 4 repetições para teste de germinação, e 10 repetições para teste em casa de vegetação. Os dados foram submetidos ao teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Todos os tratamentos proporcionaram o incremento na germinação de sementes de feijão-caupi BRS Pujante, exceto INV, com apenas 81% das sementes germinadas. Porém, na análise sanitária, todas as sementes microbiolizadas reduziram a incidência de fungos. A microbiolização das sementes com os diferentes microrganismos não se mostrou eficiente na nodulação das plantas. E no crescimento das plantas, o isolado LCB 30 promoveu aumento significativo na MSPA e MSR de plantas de feijão-caupi. | pt_BR |
dc.subject | Controle biológico | pt_BR |
dc.subject | Feijão caupi | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.title | Microbiolização na qualidade de sementes e crescimento de plantas de feijão-caupi | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Microbiolização na qualidade de sementes e crescimento de plantas de feijão-caupi.pdf | 300,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.