Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/393
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Valéria Barbosa de | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T12:49:25Z | - |
dc.date.available | 2019-09-09T12:49:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, V. B. Crescimento inicial de clones de eucalipto na Região do Vale so Submédio São Francisco. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/393 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo objetivou avaliar seis genótipos de eucalipto para descobrir quais teriam as melhores adaptações as condições encontradas no Vale do Submédio São Francisco, através de avaliações de sobrevivência das plantas e do crescimento na fase inicial. As avaliações foram realizadas até quinto mês após o plantio, os genótipos avaliados foram os clones de Eucalyptus 1250, 2001,1407, 0013,1404 e Corymbia citriodora. O trabalho experimental foi desenvolvido na Universidade Federal do Vale do São Francisco Campus Ciências Agrárias – CCA, situada no estado de Pernambuco no município de Petrolina. O experimento foi implantado a campo, com sistema de irrigação ligado três vezes na semana. O delineamento adotado foi em blocos casualizados (DBC), com seis tratamentos, com quatro repetições, três plantas por parcelas, sendo a planta do meio a parcela útil. Realizou-se a medição da altura e mensuração do diâmetro do coleto. Aos cinco meses após o plantio mostrou o clone 0013 apresentou o melhor índice de crescimento em altura e no diâmetro do coleto. | pt_BR |
dc.subject | Melhoramento genético | pt_BR |
dc.subject | Eucaliptos | pt_BR |
dc.subject | Vale do São Francisco | pt_BR |
dc.title | Crescimento inicial de clones de eucalipto na Região do Vale so Submédio São Francisco | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - CRESCIMENTO INICIAL DE CLONES DE EUCALIPTO NA REGIÃO DO VALE DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO.pdf | 609,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.