Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/391
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Aline Oliveira da | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T19:41:38Z | - |
dc.date.available | 2019-09-05T19:41:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, A. O. Funcionamento operacional do perímetro irrigado Senador Nilo Coelho. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/391 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com este trabalho, objetivou-se identificar/compreender o funcionamento logístico e técnico do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho (PISNC). A partir de entrevistas, visitas in loco e consultas literárias do Perímetro Irrigado, desde os primeiros estudos para sua implantação até os dias atuais. Investigou-se também a forma de administração do Perímetro junto aos órgãos responsáveis, CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba), CHESF (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco) e DINC (Distrito de Irrigação Nilo Coelho), bem como as etapas de operação para condução da água da barragem de Sobradinho-BA até a área (lote) do produtor. Constatou-se, portanto, que o modelo de gerência do Perímetro é distrital e de responsabilidade do DINC, o monitoramento do nível de água da barragem de Sobradinho-BA é realizado diariamente pela CHESF e a cota crítica para o funcionamento do PISNC é de 380,5m a partir dessa cota o sistema de bombeamento flutuante é acionado. | pt_BR |
dc.subject | Irrigação | pt_BR |
dc.subject | Bombeamento flutuante | pt_BR |
dc.title | Funcionamento operacional do perímetro irrigado Senador Nilo Coelho | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO PERÍMETRO IRRIGADO.pdf | 6,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.