Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/390
Título: | Variação temporal de aspectos morfofisiológicos da Moringa oleifera Lam. cultivada em área degradada |
Autor(es): | Barbosa, Camilla Alves |
Palavras-chave: | Fisiologia vegetal Moringa Área degradada |
Data do documento: | 2017 |
Citação: | BARBOSA, C. A. Variação temporal de aspectos morfofisiológicos da Moringa oleifera Lam. cultivada em área degradada. TCC (Bacharelado em Agornomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2017. |
Resumo: | O presente trabalho de conclusão de curso, foi realizado em Petrolina-PE, entre os meses de maio a setembro de 2016. Tem como objetivo averiguar comportamento da Moringa oleifera Lam. em solo de área degradada da Caatinga quanto ao crescimento inicial e caracterização estomática. Foram escolhidas 20% do total de plantas presentes na área, sendo representativas de um total de 103 plantas de moringa. O plantio está localizado em área experimental do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. Os parâmetros analisados foram: medidas biométricas (altura, diâmetro e quantidade de ramificações), taxa de crescimento relativo (TCR), razão de peso foliar (RPF), caracterização dos estômatos e índice de clorofila (ICF). Obteve-se como resultado através de análise microscópica a identificação de folhas hipoestomáticas com estômatos anomacíticos. Através das análises biométricas observou-se um incremento gradual satisfatório tanto em crescimento vertical quanto em diâmetro. Determinou-se o valor da TCR em 0,098 g.g-1.dia-1 em plantas pequenas e 0,047 g.g-1.dia-1 em plantas grandes, em relação a quantidade de clorofila durante um período de 42 dias, intervalo de coleta entre os dias após semeadura, que variaram entre 31,95 e 32,05 clorofilas a e entre 7,75 e 6,40 clorofilas b, não demostraram alterações significativas durante o período de observação. Os valores da RPF foram 0,36 e 0,40, estes não demonstraram diferenças significativas num intervalo de tempo de duas semanas. As plantas deste presente estudo apresentaram boa evolução em área degradada, mesmo sendo cultivada em um solo raso, alto grau de compactação, com baixos níveis de nutrientes e água em parcimônia, a mesma conseguiu se estabelecer. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. |
URI: | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/390 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - VARIAÇÃO TEMPORAL DE ASPECTOS MORFOFISIOLÓGICOS DA Moringa oleifera Lam. CULTIVADA EM ÁREA DEGRADADA.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.