Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/380
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana, Milena Larissa Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T18:26:48Z | - |
dc.date.available | 2019-09-04T18:26:48Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, M. L. G. Eficácia de inseticidas botânicos no controle de Retithrips syriacus (THYSANOPTERA: THRIPIDAE) em videira. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/380 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | A cultura da videira, na região semiárida, destaca-se no cenário nacional, pela expansão da área cultivada, do volume de produção e também, pelos altos rendimentos alcançados e na qualidade da uva produzida. Os tripes são considerados uma das principais pragas da videira, comprometendo o sucesso da viticultura na região. O método químico é ainda o mais utilizado para o controle dessa praga, porém buscam-se novas alternativas, como o uso de inseticidas botânicos no controle desses insetos. Portanto, neste trabalho foi avaliada a eficiência de óleos essenciais de eucalipto (Eucalyptus staigeriana, Eucalyptus citriodora e Eucalyptus globulus) e a planta inseticida nim (Azadirachta indica). Larvas de tripes foram colocados sob discos de folhas de videira imersos previamente nos óleos essenciais em placas de Petri, durante 48 h. Observaram-se diferentes padrões de mortalidade em função dos produtos utilizados. O efeito foi constatado nos tratamentos com E. staigeriana, E. citriodora, E. globulus e A. indica, obtendo valor máximo de mortalidade com testemunha apresentando um percentual de 92%, 88%, 69,3% e, 62,7%, respectivamente. A taxa instantânea de crescimento populacional não apresentou diferenças significativas entre os tratamentos. Todos os tratamentos apresentaram ri negativa, indicando, uma tendência ao declínio da populacional dos insetos. | pt_BR |
dc.subject | Entomologia | pt_BR |
dc.subject | Inseticida botânico | pt_BR |
dc.subject | Tripes | pt_BR |
dc.subject | Videira | pt_BR |
dc.title | Eficácia de inseticidas botânicos no controle de Retithrips syriacus (THYSANOPTERA: THRIPIDAE) em videira | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - EFICÁCIA DE INSETICIDAS BOTÂNICOS NO CONTROLE DE Retithrips syriacus (THYSANOPTERA - THRIPIDAE) EM VIDEIRA.pdf | 681 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.