Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/379
Título: | Caracterização físico-químicas de mel de Melipona mandacaia Smith (HYMENOPTERA: APIDAE) no submédio São Francisco |
Autor(es): | Cavalcanti, Petrus Brito |
Palavras-chave: | Abelha Meliponicultura Mel |
Data do documento: | 2016 |
Citação: | CAVALCANTI, P. B. Caracterização físico-químicas de mel de Melipona mandacaia Smith (HYMENOPTERA: APIDAE) no submédio São Francisco. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2016. |
Resumo: | As abelhas nativas tem um importante papel na manutenção da flora e biodiversidade vegetal, para isso mantém relação muito estreita com as flores, a partir da recompensa oferecida, o néctar. Este trabalho tem como objetivo fazer análises físico-quimicas de amostras de méis de diferentes origens e métodos de conservação na região do Submédio São Francisco. As amostras de mel foram produzidos pela abelha Melipona mandacaia na Ilha do Massangano com vegetação de mata ciliar, mel misturado com vegetação da Caatinga e também produzido na cidade de Juazeiro misto, com vegetação da Caatinga. Duas amostras foram fermentadas de forma controlada. As análises: condutividade elétrica, pH, acidez e sólidos solúveis totais de 15 amostras de mel foram comparadas e analisadas estatisticamente. De um modo geral os méis estudados estão dentro das referências técnicas para os parâmetros estudados. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. |
URI: | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/379 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE MEL DE Melipona mandacaia Smith (HYMENOPTERA - APIDAE) NO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.