Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/369
Título: | Carcteriísticas físico-quimicas e análise sensorial de produtos elaborados a partir da amêndoa da semente de faveleira Cnidoscolus phyllacanthus (Mart) Pax et K. Hoffm |
Autor(es): | Souza, Gilmara da Silva |
Palavras-chave: | Cereais Paçoca Granola Sementes Oleaginosa |
Data do documento: | 2014 |
Citação: | SOUZA, G. S. Carcteriísticas físico-quimicas e análise sensorial de produtos elaborados a partir da amêndoa da semente de faveleira Cnidoscolus phyllacanthus (Mart) Pax et K. Hoffm. TCC (Tecnologia em alimentos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina, Petrolina - PE, 2014. |
Resumo: | A procura por produtos naturais e com propriedades funcionais tem direcionado cada vez mais a indústria de alimentos a estudar novas matérias-primas para serem introduzidas em suas linhas de processamento. Por este motivo, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver formulações de granola e paçoca enriquecidos com a amêndoa da semente de faveleira (ASF) Cnidoscolus phyllacanthus (Mart) Pax et K. Hoffm. A ASF assada e crua foi adicionada às formulações e em seguida foram analisados os atributos físico-químicos (umidade, gordura, proteína e fibra), sensoriais e teste de intenção de compra das mesmas. A avaliação sensorial foi realizada com 40 provadores não treinados, que avaliaram os atributos aparência, aroma, textura, sabor e qualidade global através de uma escala hedônica estruturada de 9 pontos, na qual a nota 9 é a máxima e 1 a mínima. Os resultados obtidos mostraram que a ASF possui elevado teor proteico (14,31%) e de fibra (13,07%), refletindo o aporte proteico em seus derivados. Entre a granola e a paçoca, o maior teor de gordura foi observado na granola, devido aos constituintes usados na formulação. A analise sensorial revelou boa aceitação tanto para a granola quanto para a paçoca, uma vez que os produtos obtiveram médias de aceitação maiores que 7. Os resultados mostram que a partir da composição físico-química e sensorial os itens avaliados apresentaram potencial mercadológico, visto tratar-se de produtos novos no mercado, com boa aceitação e característica funcional. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Tecnologia e Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Alimentos. |
URI: | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/369 |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em Alimentos (Campus Petrolina) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - CARACTERISTICAS FÍSICO-QUIMICAS E ANÁLISE SENSORIAL DE PRODUTOS ELABORADOS A PARTIR DA AMÊNDOA.pdf | 763,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.