Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/225
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Luciano Leite | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T17:21:18Z | - |
dc.date.available | 2019-08-06T17:21:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Luciano Leite. Uma abordagem sobre experimento de oersted nos livros didáticos do 3º ano do ensino médio. 2018. 82f. Monografia (Licenciatura em Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/225 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Coordenação do curso de Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Salgueiro, como requisito parcial à obtenção do título de licenciatura em Física. | pt_BR |
dc.description.abstract | O livro didático é uma das ferramentas que facilita na compreensão dos fenômenos naturais. Por estruturar os conhecimentos da humanidade ao longo do tempo, esses livros têm passado por um rigoroso processo avaliativo, na procura de uma melhor qualidade, contudo é possível encontrar falhas. O desafio desse trabalho é avaliar essas falhas através da realização de um estudo detalhado de alguns episódios da história da ciência, que visa preparação dos alunos na busca de se obter uma visão adequada sobre a natureza das ciências e aptos a enfrentarem o mundo do trabalho e dar continuidade aos estudos. O trabalho apresenta uma análise realizada sobre os livros didáticos de Física recomendados pelo PNLD 2018, o resultado de um estudo de ordem cronológica sobre a experiência de Oersted, relatando os primeiros indícios entre a Eletricidade e o Magnetismo, com isso trazendo até o momento em que se encontrou a relação entre os fenômenos, originando um fenômeno revolucionário denominado Eletromagnetismo. Essa pesquisa é qualitativa, na qual foi realizada uma pesquisa histórica, estabelecendo uma fundamentação teórica. | pt_BR |
dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
dc.subject | História da Ciência | pt_BR |
dc.subject | Experimento Oersted | pt_BR |
dc.subject | Física - Didática | pt_BR |
dc.title | Uma abordagem sobre experimento de oersted nos livros didáticos do 3º ano do ensino médio | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física (Campus Salgueiro) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-UMA ABORDAGEM SOBRE EXPERIMENTO DE OERSTED NOS LIVROS DIDATICOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO.pdf | 6,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador