Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1907| Título: | Consumo e digestibilidade de silagens em dietas para caprinos |
| Autor(es): | Viana, Arthur Coelho |
| Palavras-chave: | Alimentação de ruminantes Alimentos alternativos Caprinos Resíduos agroindustriais Silagem de uva |
| Data do documento: | 2026 |
| Citação: | VIANA, Arthur Coelho. Consumo e digestibilidade de silagens em dietas para caprinos. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 42 f., 2026. |
| Resumo: | A escassez de forragem nas regiões semiáridas durante os períodos secos causa a necessidade de buscar alternativas viáveis para a alimentação de ruminantes. O objetivo deste trabalho foi avaliar o consumo e a digestibilidade dos nutrientes de silagens alternativas em dietas para caprinos em confinamento. O experimento utilizou 18 caprinos sem raça definida, distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado, com três tratamentos e seis repetições. Os tratamentos consistiram em dietas compostas pela proporção de 50% de concentrado e 50% de volumoso, variando apenas a fonte da silagem ofertada: silagem da parte aérea da mandioca, silagem de resíduo de acerola e silagem de resíduo de uva. Os resultados demonstraram que a silagem de uva promoveu o maior consumo de matéria seca (3,93% do peso vivo ou 85,66 g/kg⁰·⁷⁵), além de obter os maiores consumos absolutos de proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE) e nutrientes digestíveis totais (NDT). Não houve diferença significativa para a digestibilidade da matéria seca entre as dietas experimentais. A dieta contendo silagem de mandioca apresentou maior digestibilidade da fibra em detergente neutro (FDN) (42,45%), enquanto as silagens de resíduos de frutas (uva e acerola) apresentaram os maiores coeficientes de digestibilidade do EE e de NDT. Conclui-se que a silagem de resíduo de uva apresentou o melhor potencial de uso na alimentação dos caprinos, proporcionando os maiores consumos e bom aporte energético em virtude da boa palatabilidade e da digestão eficiente. |
| URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1907 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - CONSUMO E DIGESTIBILIDADE DE SILAGENS EM DIETAS PARA CAPRINOS.pdf | 968,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.