Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1791Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barbosa, David Amando | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T13:22:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T13:22:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, D. A. Análise comparativa de desempenho entre arquiteturas CRUD e CQRS por meio de testes de carga. CC (Sistemas para Internet) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1791 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho implementa uma análise comparativa de desempenho entre duas arquiteturas o CRUD(Create, Read, Update and Delete) e CQRS (command Query Responsibility Segregations) em aplicações web na plataforma .NET O objetivo do experimento é abordar o impacto ao sistema de cada arquitetura sob altos volumes de dados considerados as variáveis métricas de vazão, latência, P95 e P99. Portanto, para isso foram desenvolvidas implementações distintas utilizando bancos de dados SQL Server e MongoDB. Os testes foram realizados utilizando ferramentas de teste de código aberto, como o Locust baseado em Python, e o Nbomber, em C# puro. A Infraestrutura é controlada com Docker e WSL 2. Os resultados obtidos demonstraram diferenças características no comportamento das arquiteturas, evidenciando que o CQRS possibilita melhor desempenho para sistemas em cenários de altas cargas. Em contrapartida, conclui-se que deve-se considerar não apenas o volume de dados, mas também a complexidade arquitetural, requisitos e contexto da aplicação. | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
| dc.subject | CQRS | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho de Software | pt_BR |
| dc.subject | Persistência Poliglota | pt_BR |
| dc.subject | CRUD | pt_BR |
| dc.title | Análise comparativa de desempenho entre arquiteturas CRUD e CQRS por meio de testes de carga | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet (Campus Salgueiro) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - ANÁLISE COMPARATIVA DE DESEMPENHO ENTRE ARQUITETURAS CRUD E CQRS POR MEIO DE TESTES DE CARGA.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.