Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1684
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopes, Gustavo Freire de Sá Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-17T12:35:26Z | - |
dc.date.available | 2025-10-17T12:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, G. F. S. C. Cálculo dos coeficientes de área equivalente da NBR 12721 com uso da metodologia BIM. TCC (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Serra Talhada, Serra Talhada, PE, 58f., 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1684 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenação do Curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Serra Talhada, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Custo Unitário Básico (CUB) é uma ferramenta eficiente para estimar o custo de construção de empreendimentos imobiliários, expressando o valor do metro quadrado da edificação. Sua metodologia de cálculo, definida pela ABNT NBR 12721:2006, utiliza projetos padrões para representar diferentes tipos de edificações, que são usualmente objeto de incorporação para construção. O CUB é aplicado em conjunto com a área equivalente de construção, calculada com base em coeficientes de equivalência que ajustam as áreas reais conforme o padrão de acabamento. Para a estimativa de custo, a norma disponibiliza coeficientes médios, que, por serem genéricos, podem apresentar limitações de precisão. O objetivo do trabalho foi calcular coeficientes de área equivalente que refinem a precisão da estimativa de custo de uma construção feita pelo método do CUB, visando uma maior consonância com a realidade dos custos. Para isso, foi adotado o projeto padrão R1-N, no qual foram modelados, em BIM (Revit), as disciplinas de arquitetura, estruturas, instalações hidrossanitárias e instalações elétricas. O orçamento sintético foi elaborado com base no banco de dados SINAPI, considerando os quantitativos obtidos pelos projetos. Os coeficientes de área equivalente foram determinados pela relação entre o custo unitário equivalente de cada espaço e o valor do CUB, conforme descrito na ABNT NBR 12721:2006. Portanto, o estudo calculou os coeficientes de área equivalente conforme o método descrito na norma e constatou que os coeficientes médios da NBR 12721:2006 apresentam imprecisões. Ao aplicá-los ao projeto-padrão R1-N, verificou-se que a estimativa de custo obtida pelo método do CUB foi 22,34% superior ao valor do orçamento sintético. | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Custo Unitário Básico (CUB) | pt_BR |
dc.subject | Estimativa de custo | pt_BR |
dc.subject | Orçamento sintético | pt_BR |
dc.subject | Projetos-padrão | pt_BR |
dc.title | Cálculo dos coeficientes de área equivalente da NBR 12721 com uso da metodologia BIM | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil (Campus Serra Talhada) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - CÁLCULO DOS COEFICIENTES DE ÁREA EQUIVALENTE DA NBR 12721 COM USO DA METODOLOGIA BIM.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.