Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1654
Título: | Análise do desempenho econômico-financeiro de empresas listadas na B3 no setor de tecnologia da informação durante a pandemia de COVID-19 (2020-2021) |
Autor(es): | Menezes, Uriel de Sá |
Palavras-chave: | Tecnologia da Informação Bolsa de valores Pandemia de COVID-19 Desempenho econômico-financeiro Indicadores financeiros |
Data do documento: | 2025 |
Citação: | MENEZES, U. de S. Análise do desempenho econômico-financeiro de empresas listadas na B3 no setor de tecnologia da informação durante a pandemia de COVID-19 (2020-2021). TCC (Gestão da Tecnologia da Informação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, Floresta, PE, 2025. |
Resumo: | O presente trabalho analisa o desempenho econômico-financeiro de empresas do setor de Tecnologia da Informação (TI) listadas na B3 com foco nos anos de 2020 e 2021, período marcado pelos impactos da pandemia de COVID-19. O estudo utiliza indicadores de liquidez, rentabilidade e endividamento para avaliar as respostas dessas empresas a um cenário econômico desafiador vivenciado por todas as empresas nesse período. Esse estudo foi aplicado a quatro empresas selecionadas: Intelbras, Positivo Tecnologia, BRQ e Enjoei. Os dados foram obtidos por meio das demonstrações contábeis anuais e analisados com auxílio do software Excel. Os resultados evidenciam que, apesar da crise, o setor de TI demonstrou resiliência e apesar do número limitado de empresas analisadas, os resultados reforçam a hipótese de crescimento do setor, impulsionado pela maior demanda por soluções tecnológicas devido ao trabalho remoto e ensino remoto emergencial. A pesquisa destaca a importância da adaptação e inovação para superar crises e contribui para a literatura acadêmica sobre os efeitos econômicos de eventos globais em setores estratégicos. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, como parte dos requisitos para a conclusão do curso de Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação, sob a orientação da Profa. Ayane Maria Gonçalves da Silva. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1654 |
Aparece nas coleções: | Gestão de tecnologia da informação (Campus Floresta) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE EMPRESAS LISTADAS NA B3 NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 (2020-2021).pdf | Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, como parte dos requisitos para a conclusão do curso de Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação, sob a orientação da Profa. Ayane Gonçalves da Silva | 694,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.